寻根究底> 基金超市> 量化基金> w88网柏瑞量化驱动A> 基金概略
基金类型 | 危险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 敞开状况 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 本年以来 | 建立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金称号 | w88网柏瑞量化驱动灵敏装备混合型证券出资基金A类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 001074 | 基金类别 | 混合型 |
基金司理 | 田汉卿 盛豪 | 基金办理人 | w88网柏瑞基金办理有限公司 |
危险等级 | R2中低危险 | 基金托管人 | 我国银行 |
建立日期 | 2015-3-24 | 客户合适类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4生长型、C5活跃型 |
出资净值(元) | 357,031,590.66 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1413 |
累计净值(元) | 1.1413 |
截止时刻 | 2019-12-31 |
出资净值(元) | 520,586,286.55 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0748 |
累计净值(元) | 1.0748 |
截止时刻 | 2019-09-30 |
出资净值(元) | 567,542,695.41 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0427 |
累计净值(元) | 1.0427 |
截止时刻 | 2019-06-30 |
出资净值(元) | 619,745,041.23 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0538 |
累计净值(元) | 1.0538 |
截止时刻 | 2019-03-31 |
出资净值(元) | 521,432,772.95 |
---|---|
份额净值(元) | 0.8354 |
累计净值(元) | 0.8354 |
截止时刻 | 2018-12-31 |
出资净值(元) | 602,423,327.6 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9631 |
累计净值(元) | 0.9631 |
截止时刻 | 2018-09-30 |
出资净值(元) | 658,782,907.51 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9748 |
累计净值(元) | 0.9748 |
截止时刻 | 2018-06-30 |
出资净值(元) | 1,139,648,179.43 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0527 |
累计净值(元) | 1.0527 |
截止时刻 | 2018-03-31 |
出资净值(元) | 1,416,934,708.43 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0907 |
累计净值(元) | 1.0907 |
截止时刻 | 2017-12-31 |
出资净值(元) | 1,662,298,978.95 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1167 |
累计净值(元) | 1.1167 |
截止时刻 | 2017-09-30 |
出资净值(元) | 2,179,380,151 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0310 |
累计净值(元) | 1.0310 |
截止时刻 | 2017-06-30 |
出资净值(元) | 1,948,642,753.97 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9642 |
累计净值(元) | 0.9642 |
截止时刻 | 2017-03-31 |
出资净值(元) | 1,433,552,363.52 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9038 |
累计净值(元) | 0.9038 |
截止时刻 | 2016-12-31 |
出资净值(元) | 1,450,947,736.39 |
---|---|
份额净值(元) | 0.8727 |
累计净值(元) | 0.8727 |
截止时刻 | 2016-09-30 |
出资净值(元) | 1,381,412,599.15 |
---|---|
份额净值(元) | 0.8204 |
累计净值(元) | 0.8204 |
截止时刻 | 2016-06-30 |
出资净值(元) | 1,427,503,158.2 |
---|---|
份额净值(元) | 0.8024 |
累计净值(元) | 0.8024 |
截止时刻 | 2016-03-31 |
出资净值(元) | 1,735,124,879.11 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9033 |
累计净值(元) | 0.9033 |
截止时刻 | 2015-12-31 |
出资净值(元) | 1,325,613,469.31 |
---|---|
份额净值(元) | 0.7341 |
累计净值(元) | 0.7341 |
截止时刻 | 2015-09-30 |
出资净值(元) | 2,240,164,620.85 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0010 |
累计净值(元) | 1.0010 |
截止时刻 | 2015-06-30 |
2019年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 338,198,447.54 | 93.48% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 22,992,930.92 | 6.36% |
其他 | 594275.13 | 0.16% |
2019年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 492,588,089.68 | 93.95% |
债券 | 15,004,500 | 2.86% |
银行存款 | 15,728,679.87 | 3.00% |
其他 | 977437.15 | 0.19% |
2019年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 534,281,137.21 | 93.70% |
债券 | 15,010,500 | 2.63% |
银行存款 | 20,508,245.23 | 3.60% |
其他 | 398573.54 | 0.07% |
2019年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 576,829,730.54 | 92.48% |
债券 | 15,012,000 | 2.41% |
银行存款 | 23,083,559.97 | 3.70% |
其他 | 8825483.60 | 1.41% |
2018年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 482,155,960.95 | 92.09% |
债券 | 15,016,500 | 2.87% |
银行存款 | 21,521,996.67 | 4.11% |
其他 | 4877234.13 | 0.93% |
2018年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 567,749,365.69 | 93.85% |
债券 | 15,066,000 | 2.49% |
银行存款 | 20,447,173.35 | 3.38% |
其他 | 1707766.69 | 0.28% |
2018年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 608,517,500.01 | 91.88% |
债券 | 20,000,000 | 3.02% |
银行存款 | 32,600,965.86 | 4.92% |
其他 | 1204691.37 | 0.18% |
2018年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,063,830,610.5 | 92.80% |
债券 | 20,008,000 | 1.75% |
银行存款 | 59,287,041.18 | 5.17% |
其他 | 3284671.93 | 0.28% |
2017年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,156,008,465.43 | 72.15% |
债券 | 39,900,000 | 2.49% |
银行存款 | 224,605,778.47 | 14.02% |
其他 | 181616710.67 | 11.34% |
2017年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,565,151,266.67 | 93.53% |
债券 | 19,972,000 | 1.19% |
银行存款 | 86,508,506.45 | 5.17% |
其他 | 1851750.29 | 0.11% |
2017年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,936,656,781.88 | 87.71% |
债券 | 39,908,000 | 1.81% |
银行存款 | 230,234,659.08 | 10.43% |
其他 | 1344472.05 | 0.05% |
2017年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,839,427,163.45 | 94.07% |
债券 | 48,978,800 | 2.50% |
银行存款 | 64,815,865.78 | 3.31% |
其他 | 2063259.75 | 0.12% |
2016年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,352,636,875.81 | 94.05% |
债券 | 41,967,000 | 2.92% |
银行存款 | 42,087,014.97 | 2.93% |
其他 | 1547500.19 | 0.10% |
2016年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,374,791,892.06 | 94.39% |
债券 | 42,047,400 | 2.89% |
银行存款 | 38,689,241.97 | 2.66% |
其他 | 921033.41 | 0.06% |
2016年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,183,642,606.86 | 85.33% |
债券 | 50,420,616.5 | 3.63% |
银行存款 | 73,366,555.7 | 5.29% |
其他 | 79744674.54 | 5.75% |
2016年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,212,510,808.2 | 81.66% |
债券 | 50,541,884 | 3.40% |
银行存款 | 129,658,554.59 | 8.73% |
其他 | 92162799.21 | 6.21% |
2015年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,426,318,784.5 | 81.89% |
债券 | 50,617,884 | 2.91% |
银行存款 | 167,593,282.78 | 9.62% |
其他 | 97253716.13 | 5.58% |
2015年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,072,642,394.23 | 80.64% |
债券 | 60,683,375.5 | 4.56% |
银行存款 | 97,958,974.12 | 7.36% |
其他 | 98797732.05 | 7.44% |
2015年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 2,096,595,073.36 | 88.40% |
债券 | 559,443.5 | 0.02% |
银行存款 | 142,015,512.75 | 5.99% |
其他 | 132613529.05 | 5.59% |
2019年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 154,541,433.48 | 43.18% |
金融业 | 113,476,065.79 | 31.70% |
房地产业 | 16,229,441.35 | 4.53% |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,763,406.84 | 3.29% |
批发和零售业 | 8,946,606.42 | 2.50% |
建筑业 | 8,637,096.4 | 2.41% |
农、林、牧、渔业 | 7,971,313.6 | 2.23% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 5,203,477.62 | 1.45% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 3,257,492 | 0.91% |
水利、环境和公共设施办理业 | 2,948,082.04 | 0.82% |
算计 | 338,198,447.54 | 94.49% |
2019年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 247,079,758.54 | 47.38% |
金融业 | 166,805,341.27 | 31.99% |
批发和零售业 | 15,591,043.35 | 2.99% |
房地产业 | 13,511,751.59 | 2.59% |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,509,120.36 | 2.02% |
农、林、牧、渔业 | 8,342,395.6 | 1.60% |
建筑业 | 8,280,339.9 | 1.59% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 7,557,811 | 1.45% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 4,859,609.07 | 0.93% |
采矿业 | 4,360,158 | 0.84% |
算计 | 492,588,089.68 | 94.46% |
2019年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 238,867,036.89 | 42.07% |
金融业 | 184,504,507.36 | 32.49% |
房地产业 | 21,237,839.38 | 3.74% |
交通运输、仓储和邮政业 | 17,921,724.36 | 3.16% |
批发和零售业 | 16,313,953.56 | 2.87% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 15,226,033.52 | 2.68% |
建筑业 | 12,823,172.93 | 2.26% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 9,503,777.26 | 1.67% |
采矿业 | 9,108,226.9 | 1.60% |
租借和商务服务业 | 7,045,785 | 1.24% |
算计 | 534,281,137.21 | 94.09% |
2019年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 270,356,257.29 | 43.61% |
金融业 | 182,667,551.57 | 29.47% |
房地产业 | 27,233,529.32 | 4.39% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 21,854,625.16 | 3.53% |
建筑业 | 15,023,718.06 | 2.42% |
租借和商务服务业 | 12,902,211 | 2.08% |
交通运输、仓储和邮政业 | 12,165,544.36 | 1.96% |
采矿业 | 11,562,776.99 | 1.87% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 10,017,680.94 | 1.62% |
批发和零售业 | 8,486,483.69 | 1.37% |
算计 | 576,829,730.54 | 93.05% |
2018年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
金融业 | 177,435,586.47 | 34.02% |
制作业 | 174,517,329.48 | 33.46% |
建筑业 | 28,342,141.25 | 5.43% |
房地产业 | 22,361,644.66 | 4.29% |
采矿业 | 17,818,880.64 | 3.42% |
交通运输、仓储和邮政业 | 17,037,951.42 | 3.27% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 13,540,057.72 | 2.60% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 11,906,748 | 2.28% |
农、林、牧、渔业 | 10,377,194.56 | 1.99% |
批发和零售业 | 8,818,426.75 | 1.69% |
算计 | 482,155,960.95 | 92.45% |
2018年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 241,194,463.17 | 40.04% |
金融业 | 178,510,944.61 | 29.63% |
建筑业 | 31,648,410.65 | 5.25% |
采矿业 | 26,888,491.12 | 4.46% |
房地产业 | 25,003,206.51 | 4.15% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 21,906,949.3 | 3.64% |
批发和零售业 | 18,408,024.5 | 3.06% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 14,716,416.72 | 2.44% |
农、林、牧、渔业 | 7,020,054.04 | 1.17% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,177,343.27 | 0.20% |
算计 | 567,749,365.69 | 94.24% |
2018年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 280,002,153.79 | 42.50% |
金融业 | 158,139,391.33 | 24.00% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 41,748,235.4 | 6.34% |
建筑业 | 32,635,467.28 | 4.95% |
房地产业 | 21,826,272.86 | 3.31% |
批发和零售业 | 18,277,900 | 2.77% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 13,710,708.65 | 2.08% |
交通运输、仓储和邮政业 | 12,993,589.34 | 1.97% |
水利、环境和公共设施办理业 | 11,502,885.84 | 1.75% |
租借和商务服务业 | 8,225,691.91 | 1.25% |
算计 | 608,517,500.01 | 92.37% |
2018年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 488,142,666.62 | 42.83% |
金融业 | 304,994,392.57 | 26.76% |
房地产业 | 55,485,483.48 | 4.87% |
采矿业 | 50,913,331.97 | 4.47% |
建筑业 | 44,557,791.76 | 3.91% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 30,677,758.06 | 2.69% |
交通运输、仓储和邮政业 | 23,695,139.24 | 2.08% |
批发和零售业 | 19,086,754.03 | 1.67% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 17,760,948.78 | 1.56% |
租借和商务服务业 | 13,503,400.47 | 1.18% |
算计 | 1,063,830,610.5 | 93.35% |
2017年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 491,864,253.76 | 34.71% |
金融业 | 408,311,432.19 | 28.82% |
房地产业 | 56,438,681.05 | 3.98% |
交通运输、仓储和邮政业 | 46,860,244.72 | 3.31% |
采矿业 | 42,707,110.05 | 3.01% |
建筑业 | 26,501,839.36 | 1.87% |
租借和商务服务业 | 18,590,886.53 | 1.31% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 17,563,111.55 | 1.24% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 13,915,477.48 | 0.98% |
水利、环境和公共设施办理业 | 12,897,557.6 | 0.91% |
算计 | 1,156,008,465.43 | 81.59% |
2017年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 610,086,152.9 | 36.70% |
金融业 | 546,972,781.25 | 32.90% |
房地产业 | 87,275,561.21 | 5.25% |
交通运输、仓储和邮政业 | 79,565,101.95 | 4.79% |
建筑业 | 73,306,264.22 | 4.41% |
租借和商务服务业 | 67,762,103.5 | 4.08% |
采矿业 | 36,047,331.37 | 2.17% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 28,566,059.91 | 1.72% |
归纳 | 11,231,503 | 0.68% |
科学研讨和技能服务业 | 5,929,437.21 | 0.36% |
算计 | 1,565,151,266.67 | 94.16% |
2017年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 885,714,314.84 | 40.64% |
金融业 | 579,023,708.85 | 26.57% |
房地产业 | 112,712,484.52 | 5.17% |
交通运输、仓储和邮政业 | 78,862,145.33 | 3.62% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 57,386,310.16 | 2.63% |
采矿业 | 51,371,699.9 | 2.36% |
租借和商务服务业 | 49,472,585.92 | 2.27% |
水利、环境和公共设施办理业 | 41,620,296.8 | 1.91% |
建筑业 | 33,972,516.57 | 1.56% |
批发和零售业 | 18,505,705.12 | 0.85% |
算计 | 1,936,656,781.88 | 88.86% |
2017年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 902,521,477.38 | 46.32% |
金融业 | 503,575,275.82 | 25.84% |
房地产业 | 101,907,363.45 | 5.23% |
采矿业 | 54,995,850.88 | 2.82% |
建筑业 | 50,866,690.3 | 2.61% |
租借和商务服务业 | 44,236,687.2 | 2.27% |
批发和零售业 | 40,782,023.94 | 2.09% |
农、林、牧、渔业 | 29,477,184 | 1.51% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 29,038,455 | 1.49% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 28,821,005.05 | 1.48% |
算计 | 1,839,427,163.45 | 94.40% |
2016年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 594,182,304.6 | 41.45% |
金融业 | 476,643,270.81 | 33.25% |
房地产业 | 78,742,389.35 | 5.49% |
采矿业 | 52,320,957.34 | 3.65% |
建筑业 | 47,715,590.93 | 3.33% |
交通运输、仓储和邮政业 | 22,183,954.26 | 1.55% |
批发和零售业 | 22,127,543.08 | 1.54% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 18,757,318.32 | 1.31% |
住宿和餐饮业 | 13,215,663.18 | 0.92% |
租借和商务服务业 | 12,329,426 | 0.86% |
算计 | 1,352,636,875.81 | 94.36% |
2016年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 475,414,180.47 | 32.77% |
金融业 | 426,436,710.94 | 29.39% |
房地产业 | 109,447,431.97 | 7.54% |
交通运输、仓储和邮政业 | 77,227,451.66 | 5.32% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 54,564,210.65 | 3.76% |
建筑业 | 49,536,343.16 | 3.41% |
农、林、牧、渔业 | 49,174,483.76 | 3.39% |
采矿业 | 39,208,030.8 | 2.70% |
批发和零售业 | 33,231,584.7 | 2.29% |
租借和商务服务业 | 23,353,844.91 | 1.61% |
算计 | 1,374,791,892.06 | 94.75% |
2016年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 470,479,660.19 | 34.06% |
金融业 | 400,800,570.96 | 29.01% |
房地产业 | 89,955,601.35 | 6.51% |
交通运输、仓储和邮政业 | 76,795,503 | 5.56% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 57,252,551.92 | 4.14% |
建筑业 | 49,837,478.96 | 3.61% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 16,750,882.4 | 1.21% |
农、林、牧、渔业 | 13,752,547.98 | 1.00% |
采矿业 | 7,084,660 | 0.51% |
租借和商务服务业 | 593,280 | 0.04% |
算计 | 1,183,642,606.86 | 85.68% |
2016年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 489,729,155.28 | 34.31% |
金融业 | 419,680,469.33 | 29.40% |
房地产业 | 92,391,602.17 | 6.47% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 61,748,900.73 | 4.33% |
交通运输、仓储和邮政业 | 61,368,364.22 | 4.30% |
建筑业 | 58,269,703.78 | 4.08% |
采矿业 | 12,478,847.25 | 0.87% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 7,135,303.28 | 0.50% |
水利、环境和公共设施办理业 | 4,182,166 | 0.29% |
批发和零售业 | 2,932,226.16 | 0.21% |
算计 | 1,212,510,808.2 | 84.94% |
2015年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 562,807,602.14 | 32.44% |
金融业 | 527,661,034.12 | 30.41% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 110,566,864.3 | 6.37% |
房地产业 | 62,957,662.97 | 3.63% |
交通运输、仓储和邮政业 | 42,861,804.91 | 2.47% |
建筑业 | 41,534,196.6 | 2.39% |
批发和零售业 | 28,959,795 | 1.67% |
采矿业 | 17,654,509.31 | 1.02% |
水利、环境和公共设施办理业 | 14,979,378.6 | 0.86% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 11,611,204 | 0.67% |
算计 | 1,426,318,784.5 | 82.20% |
2015年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 392,341,869.9 | 29.60% |
金融业 | 372,679,641.34 | 28.11% |
建筑业 | 78,940,444.87 | 5.96% |
房地产业 | 63,928,357.97 | 4.82% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 59,180,583.66 | 4.46% |
交通运输、仓储和邮政业 | 49,348,930 | 3.72% |
采矿业 | 30,768,023.33 | 2.32% |
批发和零售业 | 12,523,314.68 | 0.94% |
文明、体育和娱乐业 | 4,509,408 | 0.34% |
农、林、牧、渔业 | 3,670,596.48 | 0.28% |
算计 | 1,072,642,394.23 | 80.92% |
2015年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 856,109,887.85 | 38.22% |
金融业 | 782,071,991.88 | 34.91% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 100,236,065.54 | 4.47% |
批发和零售业 | 86,140,329.95 | 3.85% |
交通运输、仓储和邮政业 | 77,532,347.36 | 3.46% |
建筑业 | 57,834,775.28 | 2.58% |
房地产业 | 57,628,849.49 | 2.57% |
采矿业 | 24,853,230.43 | 1.11% |
水利、环境和公共设施办理业 | 21,507,793.82 | 0.96% |
农、林、牧、渔业 | 19,765,409.08 | 0.88% |
算计 | 2,096,595,073.36 | 93.59% |