首页> 基金超市> 混合基金> w88网柏瑞价值增长A> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-09-30获得晨星五年★★★★★评级。
2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。
基金名称 | w88网柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 460005 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 李晓西 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中等风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2008-07-16 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 3,249,209,112.01 |
---|---|
份额净值(元) | 4.9999 |
累计净值(元) | 6.1852 |
截止时间 | 2020-09-30 |
投资净值(元) | 2,398,312,238.27 |
---|---|
份额净值(元) | 4.5219 |
累计净值(元) | 5.7072 |
截止时间 | 2020-06-30 |
投资净值(元) | 1,524,506,093.14 |
---|---|
份额净值(元) | 3.5391 |
累计净值(元) | 4.7244 |
截止时间 | 2020-03-31 |
投资净值(元) | 1,100,322,090.63 |
---|---|
份额净值(元) | 3.2374 |
累计净值(元) | 4.2836 |
截止时间 | 2019-12-31 |
投资净值(元) | 600,911,931.98 |
---|---|
份额净值(元) | 2.8134 |
累计净值(元) | 3.8596 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 503,183,829.48 |
---|---|
份额净值(元) | 2.3336 |
累计净值(元) | 3.3798 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 522,021,356.49 |
---|---|
份额净值(元) | 2.3190 |
累计净值(元) | 3.3652 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 410,561,199.17 |
---|---|
份额净值(元) | 1.8047 |
累计净值(元) | 2.7877 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 468,162,825.02 |
---|---|
份额净值(元) | 2.1018 |
累计净值(元) | 3.0848 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 527,834,622.61 |
---|---|
份额净值(元) | 2.4028 |
累计净值(元) | 3.3858 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 555,555,504.57 |
---|---|
份额净值(元) | 2.4968 |
累计净值(元) | 3.4798 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 581,923,289.74 |
---|---|
份额净值(元) | 2.4856 |
累计净值(元) | 3.3386 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 717,031,776.05 |
---|---|
份额净值(元) | 2.5545 |
累计净值(元) | 3.4075 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 755,894,092.19 |
---|---|
份额净值(元) | 2.4049 |
累计净值(元) | 3.2579 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 781,423,463.81 |
---|---|
份额净值(元) | 2.3945 |
累计净值(元) | 3.2475 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 887,078,084.4 |
---|---|
份额净值(元) | 2.5655 |
累计净值(元) | 3.2685 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 969,519,130.66 |
---|---|
份额净值(元) | 2.5246 |
累计净值(元) | 3.2276 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 1,075,939,780.47 |
---|---|
份额净值(元) | 2.4292 |
累计净值(元) | 3.1322 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 1,033,579,722.39 |
---|---|
份额净值(元) | 2.4148 |
累计净值(元) | 3.1178 |
截止时间 | 2016-03-31 |
投资净值(元) | 1,078,150,654.62 |
---|---|
份额净值(元) | 3.0675 |
累计净值(元) | 3.6075 |
截止时间 | 2015-12-31 |
投资净值(元) | 489,567,749.56 |
---|---|
份额净值(元) | 2.3158 |
累计净值(元) | 2.8558 |
截止时间 | 2015-09-30 |
投资净值(元) | 208,897,131.67 |
---|---|
份额净值(元) | 2.6735 |
累计净值(元) | 3.2135 |
截止时间 | 2015-06-30 |
投资净值(元) | 214,388,896 |
---|---|
份额净值(元) | 1.9772 |
累计净值(元) | 2.5172 |
截止时间 | 2015-03-31 |
投资净值(元) | 241,618,250.43 |
---|---|
份额净值(元) | 1.6102 |
累计净值(元) | 2.1202 |
截止时间 | 2014-12-31 |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 2,637,667,135.41 | 77.02% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 781,029,923.7 | 22.81% |
其他 | 5882945.75 | 0.17% |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 2,189,484,674.03 | 88.32% |
债券 | 569,154.4 | 0.02% |
银行存款 | 185,659,359.55 | 7.49% |
其他 | 103449479.79 | 4.17% |
2020年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,305,380,458.2 | 85.08% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 217,411,785.34 | 14.17% |
其他 | 11547426.03 | 0.75% |
2019年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,044,907,294.58 | 93.60% |
债券 | 500,300 | 0.04% |
银行存款 | 61,613,686.43 | 5.52% |
其他 | 9307943.05 | 0.84% |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 566,140,556.81 | 93.33% |
债券 | 499,950 | 0.08% |
银行存款 | 36,646,224.76 | 6.04% |
其他 | 3316236.47 | 0.55% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 474,597,099.26 | 93.75% |
债券 | 295,104 | 0.06% |
银行存款 | 31,039,334.12 | 6.13% |
其他 | 312409.47 | 0.06% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 492,614,170.98 | 93.54% |
债券 | 302,789 | 0.06% |
银行存款 | 33,197,493.63 | 6.30% |
其他 | 517691.59 | 0.10% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 384,733,721.51 | 93.31% |
债券 | 302,876 | 0.07% |
银行存款 | 26,819,351.63 | 6.50% |
其他 | 462178.07 | 0.12% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 444,329,518.58 | 93.75% |
债券 | 244,500 | 0.05% |
银行存款 | 25,513,399.38 | 5.38% |
其他 | 3849934.72 | 0.82% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 497,846,201.67 | 93.07% |
债券 | 248,725 | 0.05% |
银行存款 | 31,036,583.52 | 5.80% |
其他 | 5791699.01 | 1.08% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 525,745,114.57 | 93.94% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 33,404,836.21 | 5.97% |
其他 | 520386.77 | 0.09% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 540,757,978.89 | 91.63% |
债券 | 1,084,200 | 0.18% |
银行存款 | 42,066,214.75 | 7.13% |
其他 | 6267519.13 | 1.06% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 678,220,638.72 | 92.92% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 43,245,285.22 | 5.92% |
其他 | 8420857.80 | 1.16% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 711,114,856.05 | 92.42% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 57,732,599.75 | 7.50% |
其他 | 605104.27 | 0.08% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 722,417,506.26 | 91.60% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 64,210,554.58 | 8.14% |
其他 | 2028352.85 | 0.26% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 830,135,888.23 | 92.00% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 65,391,154.09 | 7.25% |
其他 | 6774851.51 | 0.75% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 917,015,035.59 | 93.51% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 61,809,324.76 | 6.30% |
其他 | 1827465.26 | 0.19% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 695,400,843.43 | 61.78% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 428,215,525.41 | 38.04% |
其他 | 2056331.65 | 0.18% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 964,624,966.18 | 90.48% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 69,857,017.11 | 6.55% |
其他 | 31614824.54 | 2.97% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 992,280,369.76 | 90.21% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 103,521,549.42 | 9.41% |
其他 | 4196799.34 | 0.38% |
2015年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 417,189,107.14 | 84.39% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 72,233,025.92 | 14.61% |
其他 | 4923257.36 | 1.00% |
2015年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 195,442,185.3 | 90.90% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 15,858,769.37 | 7.38% |
其他 | 3699897.00 | 1.72% |
2015年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 200,088,384 | 91.18% |
债券 | 10,003,000 | 4.56% |
银行存款 | 8,127,481.5 | 3.70% |
其他 | 1223406.50 | 0.56% |
2014年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 224,458,824.85 | 90.38% |
债券 | 10,017,000 | 4.03% |
银行存款 | 5,124,556.73 | 2.06% |
其他 | 8745844.48 | 3.53% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 1,287,939,574.76 | 39.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 621,012,019.98 | 19.08% |
科学研究和技术服务业 | 494,137,910.54 | 15.18% |
租赁和商务服务业 | 118,559,492 | 3.64% |
房地产业 | 80,535,240 | 2.47% |
教育 | 19,072,202.37 | 0.59% |
卫生和社会工作 | 16,310,574.4 | 0.50% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 2,637,667,135.41 | 81.04% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 1,290,140,349.84 | 53.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 460,076,855.42 | 19.18% |
科学研究和技术服务业 | 292,402,855.28 | 12.19% |
卫生和社会工作 | 63,315,922.3 | 2.64% |
租赁和商务服务业 | 38,214,843 | 1.59% |
批发和零售业 | 30,594,602 | 1.28% |
教育 | 14,388,347.25 | 0.60% |
金融业 | 186,013.08 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 2,189,484,674.03 | 91.29% |
2020年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 888,501,077.44 | 58.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,573,661.5 | 15.06% |
科学研究和技术服务业 | 135,671,575.57 | 8.90% |
农、林、牧、渔业 | 17,301,882 | 1.13% |
卫生和社会工作 | 15,677,966.85 | 1.03% |
教育 | 9,766,030.23 | 0.64% |
金融业 | 4,250,220 | 0.28% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,878,785 | 0.19% |
房地产业 | 1,680,310 | 0.11% |
批发和零售业 | 78,949.61 | 0.01% |
合计 | 1,305,380,458.2 | 85.63% |
2019年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 705,785,104.37 | 64.14% |
金融业 | 136,278,503.12 | 12.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,330,624.44 | 6.57% |
卫生和社会工作 | 44,412,178.8 | 4.04% |
文化、体育和娱乐业 | 32,588,876.65 | 2.96% |
科学研究和技术服务业 | 24,310,428.84 | 2.21% |
租赁和商务服务业 | 22,323,786 | 2.03% |
教育 | 6,821,202.12 | 0.62% |
综合 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 1,044,907,294.58 | 94.96% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 358,726,382.06 | 59.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,022,332.37 | 9.82% |
科学研究和技术服务业 | 29,168,925.8 | 4.85% |
文化、体育和娱乐业 | 27,256,813.1 | 4.54% |
卫生和社会工作 | 26,984,925.25 | 4.49% |
批发和零售业 | 20,403,671.22 | 3.40% |
金融业 | 16,298,384.28 | 2.71% |
教育 | 10,440,388.73 | 1.74% |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,665,008 | 1.28% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,162,840 | 1.03% |
合计 | 566,140,556.81 | 94.21% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 307,820,090.96 | 61.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,390,289.13 | 8.03% |
租赁和商务服务业 | 22,489,236.74 | 4.47% |
教育 | 21,594,660.91 | 4.29% |
金融业 | 20,660,247.16 | 4.11% |
卫生和社会工作 | 18,229,176.4 | 3.62% |
交通运输、仓储和邮政业 | 12,984,769.47 | 2.58% |
批发和零售业 | 9,119,697 | 1.81% |
科学研究和技术服务业 | 8,573,149.2 | 1.70% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,194,131 | 1.63% |
合计 | 474,597,099.26 | 94.32% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 348,703,493.41 | 66.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,510,021.82 | 14.66% |
农、林、牧、渔业 | 17,357,477.74 | 3.33% |
租赁和商务服务业 | 16,772,892.76 | 3.21% |
采矿业 | 9,709,539 | 1.86% |
水利、环境和公共设施管理业 | 6,212,400 | 1.19% |
文化、体育和娱乐业 | 6,039,076 | 1.16% |
住宿和餐饮业 | 5,385,100 | 1.03% |
卫生和社会工作 | 3,116,100 | 0.60% |
科学研究和技术服务业 | 2,673,727.25 | 0.51% |
合计 | 492,614,170.98 | 94.37% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 289,212,785.44 | 70.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,489,321.31 | 12.78% |
文化、体育和娱乐业 | 11,172,177 | 2.72% |
租赁和商务服务业 | 10,491,845.12 | 2.56% |
农、林、牧、渔业 | 8,740,525 | 2.13% |
卫生和社会工作 | 7,385,388.5 | 1.80% |
住宿和餐饮业 | 3,644,051.04 | 0.89% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,597,628.1 | 0.39% |
综合 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 384,733,721.51 | 93.71% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 343,528,853.95 | 73.38% |
卫生和社会工作 | 18,753,222.53 | 4.01% |
租赁和商务服务业 | 15,461,423.16 | 3.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,454,111.92 | 3.30% |
住宿和餐饮业 | 14,643,740.4 | 3.13% |
文化、体育和娱乐业 | 7,136,810 | 1.52% |
批发和零售业 | 7,019,096 | 1.50% |
采矿业 | 6,757,359 | 1.44% |
金融业 | 6,630,000 | 1.42% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,251,557.62 | 1.12% |
合计 | 444,329,518.58 | 94.91% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 398,053,570.36 | 75.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,476,396.78 | 6.15% |
卫生和社会工作 | 14,832,725.65 | 2.81% |
租赁和商务服务业 | 14,576,904.18 | 2.76% |
住宿和餐饮业 | 9,989,975.6 | 1.89% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,723,214 | 1.84% |
文化、体育和娱乐业 | 8,023,550 | 1.52% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,720,480.1 | 1.27% |
建筑业 | 3,449,385 | 0.65% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 497,846,201.67 | 94.32% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 380,745,534.85 | 68.53% |
卫生和社会工作 | 37,834,304.97 | 6.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,605,616.48 | 6.59% |
交通运输、仓储和邮政业 | 14,580,665.56 | 2.62% |
租赁和商务服务业 | 13,186,395 | 2.37% |
住宿和餐饮业 | 12,483,403.6 | 2.25% |
批发和零售业 | 8,817,663.58 | 1.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,294,816 | 1.13% |
采矿业 | 4,189,963.53 | 0.75% |
建筑业 | 3,810,408 | 0.69% |
合计 | 525,745,114.57 | 94.63% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 427,349,021.07 | 73.44% |
房地产业 | 32,521,156 | 5.59% |
卫生和社会工作 | 27,780,170.67 | 4.77% |
金融业 | 15,926,876 | 2.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,388,367.75 | 2.13% |
采矿业 | 8,221,212.8 | 1.41% |
住宿和餐饮业 | 7,930,424 | 1.36% |
文化、体育和娱乐业 | 7,800,000 | 1.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 584,348.18 | 0.10% |
交通运输、仓储和邮政业 | 256,357.94 | 0.04% |
合计 | 540,757,978.89 | 92.93% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 407,607,522.22 | 56.85% |
房地产业 | 61,421,784.21 | 8.57% |
采矿业 | 59,820,045.82 | 8.34% |
批发和零售业 | 32,285,523.65 | 4.50% |
交通运输、仓储和邮政业 | 31,644,641.57 | 4.41% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,050,991.91 | 2.80% |
租赁和商务服务业 | 19,862,116.84 | 2.77% |
建筑业 | 13,417,240 | 1.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,469,576.72 | 1.74% |
文化、体育和娱乐业 | 6,907,046.47 | 0.96% |
合计 | 678,220,638.72 | 94.59% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 601,504,435.6 | 79.58% |
金融业 | 34,914,943.49 | 4.62% |
租赁和商务服务业 | 19,379,793.36 | 2.56% |
批发和零售业 | 12,095,180.03 | 1.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,339,812.49 | 1.50% |
农、林、牧、渔业 | 8,608,432 | 1.14% |
房地产业 | 8,145,795.68 | 1.08% |
住宿和餐饮业 | 7,957,817.6 | 1.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,001,825 | 0.93% |
文化、体育和娱乐业 | 53,822.6 | 0.01% |
合计 | 711,114,856.05 | 94.08% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 397,118,631.01 | 50.82% |
房地产业 | 68,734,198 | 8.80% |
批发和零售业 | 67,354,552.12 | 8.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,695,729.21 | 8.28% |
交通运输、仓储和邮政业 | 39,619,769.89 | 5.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,214,569.56 | 4.76% |
建筑业 | 20,553,942.15 | 2.63% |
文化、体育和娱乐业 | 10,572,447 | 1.35% |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,611,528.36 | 0.72% |
租赁和商务服务业 | 5,571,382 | 0.71% |
合计 | 722,417,506.26 | 92.45% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 570,997,279.36 | 64.37% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,345,042.98 | 7.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,072,166.44 | 5.31% |
房地产业 | 44,123,369.96 | 4.97% |
批发和零售业 | 27,949,237.43 | 3.15% |
建筑业 | 20,408,448.71 | 2.30% |
水利、环境和公共设施管理业 | 15,126,012.67 | 1.71% |
文化、体育和娱乐业 | 14,905,176 | 1.68% |
交通运输、仓储和邮政业 | 12,919,906.68 | 1.46% |
金融业 | 7,155,368 | 0.81% |
合计 | 830,135,888.23 | 93.58% |
2016年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 588,616,843.16 | 60.71% |
批发和零售业 | 66,822,279.84 | 6.89% |
房地产业 | 63,430,288.23 | 6.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,080,778.67 | 5.99% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,031,781.5 | 3.72% |
采矿业 | 31,213,653.22 | 3.22% |
农、林、牧、渔业 | 16,542,390.37 | 1.71% |
交通运输、仓储和邮政业 | 16,513,153.6 | 1.70% |
租赁和商务服务业 | 16,335,320 | 1.68% |
金融业 | 15,118,545 | 1.56% |
合计 | 917,015,035.59 | 94.58% |
2016年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 290,123,803.21 | 26.96% |
金融业 | 167,173,452.4 | 15.54% |
交通运输、仓储和邮政业 | 58,486,588 | 5.44% |
房地产业 | 58,352,858.49 | 5.42% |
建筑业 | 30,256,022 | 2.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,243,981.71 | 2.63% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,859,662 | 2.59% |
文化、体育和娱乐业 | 10,969,143.92 | 1.02% |
批发和零售业 | 8,468,793.9 | 0.79% |
采矿业 | 6,638,624.1 | 0.62% |
合计 | 695,400,843.43 | 64.63% |
2016年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 320,645,169.4 | 31.02% |
制造业 | 281,525,110.92 | 27.24% |
房地产业 | 66,121,510 | 6.40% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,397,215 | 5.84% |
建筑业 | 60,093,561.21 | 5.81% |
交通运输、仓储和邮政业 | 55,509,664 | 5.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,618,215.04 | 4.99% |
采矿业 | 29,965,546 | 2.90% |
文化、体育和娱乐业 | 24,398,849.61 | 2.36% |
水利、环境和公共设施管理业 | 12,258,387 | 1.19% |
合计 | 964,624,966.18 | 93.33% |
2015年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 379,158,071.04 | 35.17% |
制造业 | 328,056,717.95 | 30.43% |
房地产业 | 85,816,878 | 7.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,742,177 | 6.00% |
批发和零售业 | 24,742,956.42 | 2.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,798,844.05 | 2.11% |
建筑业 | 22,116,456 | 2.05% |
交通运输、仓储和邮政业 | 21,749,984 | 2.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 18,931,600 | 1.76% |
文化、体育和娱乐业 | 11,043,842 | 1.02% |
合计 | 992,280,369.76 | 92.04% |
2015年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 243,146,634.24 | 49.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,551,072.74 | 21.15% |
文化、体育和娱乐业 | 18,285,441.22 | 3.74% |
房地产业 | 13,477,568 | 2.75% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,697,016.74 | 1.57% |
水利、环境和公共设施管理业 | 6,538,436 | 1.34% |
批发和零售业 | 4,349,307 | 0.89% |
租赁和商务服务业 | 3,813,479.2 | 0.78% |
金融业 | 3,347,721 | 0.68% |
卫生和社会工作 | 2,937,896 | 0.60% |
合计 | 417,189,107.14 | 85.22% |
2015年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 66,855,170.5 | 32.00% |
金融业 | 64,770,409 | 31.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,333,902 | 10.69% |
房地产业 | 18,239,124 | 8.73% |
采矿业 | 7,185,365 | 3.44% |
批发和零售业 | 5,058,120 | 2.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,422,380 | 2.12% |
科学研究和技术服务业 | 3,944,505 | 1.89% |
租赁和商务服务业 | 2,633,209.8 | 1.26% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 195,442,185.3 | 93.56% |
2015年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 65,791,728 | 30.69% |
金融业 | 40,581,300 | 18.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,712,956 | 18.52% |
房地产业 | 10,653,148 | 4.97% |
租赁和商务服务业 | 10,476,239 | 4.89% |
批发和零售业 | 9,700,436 | 4.52% |
科学研究和技术服务业 | 7,986,011 | 3.73% |
农、林、牧、渔业 | 3,627,684 | 1.69% |
文化、体育和娱乐业 | 2,457,200 | 1.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,439,000 | 1.14% |
合计 | 200,088,384 | 93.33% |
2014年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 117,971,387.64 | 48.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,091,764.71 | 14.94% |
制造业 | 28,680,672.5 | 11.87% |
房地产业 | 20,497,000 | 8.48% |
采矿业 | 10,770,000 | 4.46% |
水利、环境和公共设施管理业 | 6,600,000 | 2.73% |
综合 | 3,330,000 | 1.38% |
交通运输、仓储和邮政业 | 518,000 | 0.21% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 224,458,824.85 | 92.90% |