寻根究底> 基金超市> 混合基金> w88网柏瑞鼓励动力C> 基金概略
基金类型 | 危险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 敞开状况 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 本年以来 | 建立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。
基金称号 | w88网柏瑞鼓励动力灵敏装备混合型证券出资基金(C类) | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 002082 | 基金类别 | 混合型 |
基金司理 | 徐晓杰 | 基金办理人 | w88网柏瑞基金办理有限公司 |
危险等级 | R2中低危险 | 基金托管人 | 我国银行 |
建立日期 | 2015-11-19 | 客户合适类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4生长型、C5活跃型 |
出资净值(元) | 125,529.09 |
---|---|
份额净值(元) | 1.8000 |
累计净值(元) | 1.8650 |
截止时刻 | 2019-12-31 |
出资净值(元) | 86,534.77 |
---|---|
份额净值(元) | 1.7300 |
累计净值(元) | 1.7950 |
截止时刻 | 2019-09-30 |
出资净值(元) | 157,419.1 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5480 |
累计净值(元) | 1.6130 |
截止时刻 | 2019-06-30 |
出资净值(元) | 156,184.4 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5260 |
累计净值(元) | 1.5910 |
截止时刻 | 2019-03-31 |
出资净值(元) | 126,440.04 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1640 |
累计净值(元) | 1.2290 |
截止时刻 | 2018-12-31 |
出资净值(元) | 1,308,052.91 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3670 |
累计净值(元) | 1.4320 |
截止时刻 | 2018-09-30 |
出资净值(元) | 1,035,790.84 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5240 |
累计净值(元) | 1.5890 |
截止时刻 | 2018-06-30 |
出资净值(元) | 1,370,897.77 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5640 |
累计净值(元) | 1.5640 |
截止时刻 | 2018-03-31 |
出资净值(元) | 1,267,250.02 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4460 |
累计净值(元) | 1.4460 |
截止时刻 | 2017-12-31 |
出资净值(元) | 2,131,091.52 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3290 |
累计净值(元) | 1.3290 |
截止时刻 | 2017-09-30 |
出资净值(元) | 1,737,753.56 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3560 |
累计净值(元) | 1.3560 |
截止时刻 | 2017-06-30 |
出资净值(元) | 1,297,221.97 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2460 |
累计净值(元) | 1.2460 |
截止时刻 | 2017-03-31 |
出资净值(元) | 1,169,566.63 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1560 |
累计净值(元) | 1.1560 |
截止时刻 | 2016-12-31 |
出资净值(元) | 375,966.98 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1680 |
累计净值(元) | 1.1680 |
截止时刻 | 2016-09-30 |
出资净值(元) | 22,635.81 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1390 |
累计净值(元) | 1.1390 |
截止时刻 | 2016-06-30 |
出资净值(元) | 20,090,318.13 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0070 |
累计净值(元) | 1.0070 |
截止时刻 | 2016-03-31 |
出资净值(元) | 0 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0050 |
累计净值(元) | 1.0050 |
截止时刻 | 2015-12-31 |
2019年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 43,379,267.34 | 87.72% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 5,966,563.43 | 12.07% |
其他 | 107423.24 | 0.21% |
2019年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 35,273,414.29 | 92.30% |
债券 | 300,340 | 0.79% |
银行存款 | 2,475,098.66 | 6.48% |
其他 | 168113.71 | 0.43% |
2019年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 28,829,974.09 | 81.88% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 6,336,538.22 | 18.00% |
其他 | 45372.22 | 0.12% |
2019年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 46,206,535.86 | 84.75% |
债券 | 26,000 | 0.05% |
银行存款 | 5,686,688.39 | 10.43% |
其他 | 2600785.29 | 4.77% |
2018年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 38,765,249.65 | 81.53% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 8,731,892.43 | 18.36% |
其他 | 49414.56 | 0.11% |
2018年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 58,408,080.67 | 88.50% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 6,463,600.82 | 9.79% |
其他 | 1125908.71 | 1.71% |
2018年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 60,559,239.2 | 86.48% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 7,459,351.45 | 10.65% |
其他 | 2005386.94 | 2.87% |
2018年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 44,404,078.78 | 87.37% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 6,136,787.82 | 12.07% |
其他 | 281657.01 | 0.56% |
2017年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 57,709,386.2 | 93.64% |
债券 | 39,400 | 0.06% |
银行存款 | 3,849,156.88 | 6.25% |
其他 | 28266.69 | 0.05% |
2017年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 58,900,350.42 | 92.08% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 5,033,126.38 | 7.87% |
其他 | 30182.40 | 0.05% |
2017年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 73,424,528.02 | 93.24% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 5,060,369.26 | 6.43% |
其他 | 263915.14 | 0.33% |
2017年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 81,975,388.55 | 93.42% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 5,647,782.25 | 6.44% |
其他 | 127860.55 | 0.14% |
2016年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 97,583,937.05 | 82.66% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 18,894,430.91 | 16.01% |
其他 | 1569406.15 | 1.33% |
2016年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 84,800,801.67 | 52.80% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 35,621,780.62 | 22.18% |
其他 | 40171899.86 | 25.02% |
2016年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 59,158,840.72 | 20.48% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 49,463,294.3 | 17.13% |
其他 | 180183789.82 | 62.39% |
2016年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 50,925,943.55 | 12.78% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 50,602,049.84 | 12.70% |
其他 | 296798961.65 | 74.52% |
2015年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 8,757,348.51 | 0.25% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 221,872,207.01 | 6.46% |
其他 | 3204723789.37 | 93.29% |
2019年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 31,682,595.51 | 65.51% |
卫生和社会工作 | 6,592,376.4 | 13.63% |
批发和零售业 | 2,081,523.75 | 4.30% |
科学研讨和技能服务业 | 1,210,200 | 2.50% |
房地产业 | 949,755 | 1.96% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 491,700 | 1.02% |
金融业 | 187,900 | 0.39% |
农、林、牧、渔业 | 177,580 | 0.37% |
水利、环境和公共设施办理业 | 5,636.68 | 0.01% |
归纳 | 0 | 0.00% |
算计 | 43,379,267.34 | 89.69% |
2019年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 21,256,271.73 | 56.56% |
批发和零售业 | 5,575,544.78 | 14.84% |
卫生和社会工作 | 5,386,392.8 | 14.33% |
科学研讨和技能服务业 | 2,189,040 | 5.82% |
租借和商务服务业 | 465,300 | 1.24% |
房地产业 | 342,216 | 0.91% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 58,648.98 | 0.16% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
算计 | 35,273,414.29 | 93.86% |
2019年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 15,588,811.59 | 45.40% |
卫生和社会工作 | 5,526,016.1 | 16.10% |
批发和零售业 | 2,968,197.71 | 8.65% |
文明、体育和娱乐业 | 1,288,641.6 | 3.75% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 1,066,124.48 | 3.11% |
租借和商务服务业 | 1,063,800 | 3.10% |
农、林、牧、渔业 | 625,511 | 1.82% |
科学研讨和技能服务业 | 481,800 | 1.40% |
金融业 | 207,095.26 | 0.60% |
采矿业 | 13,976.35 | 0.04% |
算计 | 28,829,974.09 | 83.97% |
2019年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 24,255,772.72 | 45.03% |
卫生和社会工作 | 6,777,077.3 | 12.58% |
房地产业 | 4,601,200 | 8.54% |
批发和零售业 | 4,492,630.58 | 8.34% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 2,642,525.26 | 4.91% |
文明、体育和娱乐业 | 1,820,730 | 3.38% |
科学研讨和技能服务业 | 720,300 | 1.34% |
农、林、牧、渔业 | 633,100 | 1.18% |
金融业 | 263,200 | 0.49% |
归纳 | 0 | 0.00% |
算计 | 46,206,535.86 | 85.78% |
2018年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 28,890,330.5 | 63.47% |
卫生和社会工作 | 6,211,372.85 | 13.64% |
批发和零售业 | 3,463,626.3 | 7.61% |
科学研讨和技能服务业 | 199,920 | 0.44% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 | 0 | 0.00% |
租借和商务服务业 | 0 | 0.00% |
算计 | 38,765,249.65 | 85.16% |
2018年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 35,229,395.15 | 54.46% |
批发和零售业 | 11,203,728.1 | 17.32% |
卫生和社会工作 | 9,661,207.42 | 14.93% |
科学研讨和技能服务业 | 2,313,750 | 3.58% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 | 0 | 0.00% |
租借和商务服务业 | 0 | 0.00% |
算计 | 58,408,080.67 | 90.29% |
2018年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 36,475,921.05 | 53.05% |
批发和零售业 | 12,047,026.2 | 17.52% |
卫生和社会工作 | 8,564,067.95 | 12.45% |
金融业 | 2,980,224 | 4.33% |
房地产业 | 492,000 | 0.72% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 | 0 | 0.00% |
算计 | 60,559,239.2 | 88.07% |
2018年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 32,590,017.78 | 67.39% |
批发和零售业 | 4,744,240 | 9.81% |
卫生和社会工作 | 4,645,591 | 9.61% |
金融业 | 1,890,900 | 3.91% |
科学研讨和技能服务业 | 533,330 | 1.10% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 | 0 | 0.00% |
算计 | 44,404,078.78 | 91.82% |
2017年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 43,505,556.2 | 71.15% |
卫生和社会工作 | 5,366,000 | 8.78% |
房地产业 | 3,344,500 | 5.47% |
批发和零售业 | 2,846,130 | 4.65% |
金融业 | 2,647,200 | 4.33% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 | 0 | 0.00% |
算计 | 57,709,386.2 | 94.38% |
2017年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 44,588,040.42 | 71.25% |
金融业 | 5,566,460 | 8.90% |
批发和零售业 | 3,170,000 | 5.07% |
房地产业 | 2,924,900 | 4.67% |
卫生和社会工作 | 1,139,850 | 1.82% |
采矿业 | 897,600 | 1.43% |
租借和商务服务业 | 613,500 | 0.98% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
算计 | 58,900,350.42 | 94.13% |
2017年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 50,002,318.02 | 64.52% |
批发和零售业 | 16,334,710 | 21.08% |
房地产业 | 3,151,800 | 4.07% |
金融业 | 2,031,100 | 2.62% |
卫生和社会工作 | 1,675,900 | 2.16% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 228,700 | 0.30% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 | 0 | 0.00% |
算计 | 73,424,528.02 | 94.74% |
2017年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 54,387,737.71 | 62.25% |
批发和零售业 | 13,916,950 | 15.93% |
金融业 | 5,528,500 | 6.33% |
房地产业 | 4,813,300 | 5.51% |
卫生和社会工作 | 3,054,600 | 3.50% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 252,000 | 0.29% |
建筑业 | 20,034.84 | 0.02% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
算计 | 81,975,388.55 | 93.82% |
2016年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 70,360,802.65 | 60.45% |
批发和零售业 | 11,633,650 | 10.00% |
金融业 | 5,463,192 | 4.69% |
房地产业 | 4,210,500 | 3.62% |
卫生和社会工作 | 4,154,400 | 3.57% |
农、林、牧、渔业 | 1,510,600 | 1.30% |
建筑业 | 118,924.74 | 0.10% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 93,950 | 0.08% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 37,917.66 | 0.03% |
归纳 | 0 | 0.00% |
算计 | 97,583,937.05 | 83.84% |
2016年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 63,758,180.85 | 39.94% |
批发和零售业 | 9,620,100 | 6.03% |
卫生和社会工作 | 4,656,000 | 2.92% |
房地产业 | 3,751,800 | 2.35% |
农、林、牧、渔业 | 1,882,300 | 1.18% |
水利、环境和公共设施办理业 | 1,040,400 | 0.65% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 92,020.82 | 0.06% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
算计 | 84,800,801.67 | 53.12% |
2016年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 48,530,363.58 | 20.71% |
金融业 | 3,425,400 | 1.46% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 2,131,889.4 | 0.91% |
采矿业 | 1,928,000 | 0.82% |
批发和零售业 | 1,805,000 | 0.77% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,149,300 | 0.49% |
建筑业 | 168,761.64 | 0.07% |
科学研讨和技能服务业 | 20,126.1 | 0.01% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
算计 | 59,158,840.72 | 25.24% |
2016年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 36,548,386.77 | 9.41% |
文明、体育和娱乐业 | 6,210,264 | 1.60% |
批发和零售业 | 4,512,487 | 1.16% |
水利、环境和公共设施办理业 | 2,120,371.3 | 0.55% |
农、林、牧、渔业 | 1,498,200 | 0.39% |
建筑业 | 36,234.48 | 0.01% |
归纳 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 | 0 | 0.00% |
算计 | 50,925,943.55 | 13.11% |
2015年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
信息传输、软件和信息技能服务业 | 2,588,208.18 | 0.08% |
制作业 | 2,767,691.73 | 0.08% |
建筑业 | 1,571,551.95 | 0.05% |
农、林、牧、渔业 | 1,498,200 | 0.04% |
批发和零售业 | 222,304.44 | 0.01% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 | 0 | 0.00% |
算计 | 8,757,348.51 | 0.26% |