首页> 基金超市> 混合基金> menbetx万博> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-10-25获得招商证券★★★★★评级。
2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。
基金名称 | w88网柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金(A类) | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 001815 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 沈雪峰 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2015-10-28 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 124,167,059.01 |
---|---|
份额净值(元) | 2.6460 |
累计净值(元) | 2.7110 |
截止时间 | 2020-06-30 |
投资净值(元) | 62,420,029.84 |
---|---|
份额净值(元) | 1.8740 |
累计净值(元) | 1.9390 |
截止时间 | 2020-03-31 |
投资净值(元) | 48,239,639.84 |
---|---|
份额净值(元) | 1.6210 |
累计净值(元) | 1.6860 |
截止时间 | 2019-12-31 |
投资净值(元) | 37,496,028.34 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5540 |
累计净值(元) | 1.6190 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 34,176,317.43 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3870 |
累计净值(元) | 1.4520 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 53,711,491.58 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3670 |
累计净值(元) | 1.4320 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 45,395,203.77 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0410 |
累计净值(元) | 1.1060 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 63,381,515.69 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2190 |
累计净值(元) | 1.2840 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 67,726,425.46 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3590 |
累计净值(元) | 1.4240 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 46,989,275.13 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4000 |
累计净值(元) | 1.4000 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 59,876,978.5 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2930 |
累计净值(元) | 1.2930 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 60,444,305.82 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1890 |
累计净值(元) | 1.1890 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 75,765,319.21 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2120 |
累计净值(元) | 1.2120 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 86,076,747.02 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1130 |
累计净值(元) | 1.1130 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 115,220,298.72 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0310 |
累计净值(元) | 1.0310 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 159,253,697.53 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0410 |
累计净值(元) | 1.0410 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 234,344,551.13 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0140 |
累计净值(元) | 1.0140 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 368,455,479.25 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0090 |
累计净值(元) | 1.0090 |
截止时间 | 2016-03-31 |
投资净值(元) | 496,431,453.66 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0070 |
累计净值(元) | 1.0070 |
截止时间 | 2015-12-31 |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 125,973,915.24 | 85.92% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 14,944,635.03 | 10.19% |
其他 | 5707536.55 | 3.89% |
2020年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 57,087,906.18 | 86.03% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 6,547,525.07 | 9.87% |
其他 | 2723960.64 | 4.10% |
2019年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 43,379,267.34 | 87.72% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 5,966,563.43 | 12.07% |
其他 | 107423.24 | 0.21% |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 35,273,414.29 | 92.30% |
债券 | 300,340 | 0.79% |
银行存款 | 2,475,098.66 | 6.48% |
其他 | 168113.71 | 0.43% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 28,829,974.09 | 81.88% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 6,336,538.22 | 18.00% |
其他 | 45372.22 | 0.12% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 46,206,535.86 | 84.75% |
债券 | 26,000 | 0.05% |
银行存款 | 5,686,688.39 | 10.43% |
其他 | 2600785.29 | 4.77% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 38,765,249.65 | 81.53% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 8,731,892.43 | 18.36% |
其他 | 49414.56 | 0.11% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 58,408,080.67 | 88.50% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 6,463,600.82 | 9.79% |
其他 | 1125908.71 | 1.71% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 60,559,239.2 | 86.48% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 7,459,351.45 | 10.65% |
其他 | 2005386.94 | 2.87% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 44,404,078.78 | 87.37% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 6,136,787.82 | 12.07% |
其他 | 281657.01 | 0.56% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 57,709,386.2 | 93.64% |
债券 | 39,400 | 0.06% |
银行存款 | 3,849,156.88 | 6.25% |
其他 | 28266.69 | 0.05% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 58,900,350.42 | 92.08% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 5,033,126.38 | 7.87% |
其他 | 30182.40 | 0.05% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 73,424,528.02 | 93.24% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 5,060,369.26 | 6.43% |
其他 | 263915.14 | 0.33% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 81,975,388.55 | 93.42% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 5,647,782.25 | 6.44% |
其他 | 127860.55 | 0.14% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 97,583,937.05 | 82.66% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 18,894,430.91 | 16.01% |
其他 | 1569406.15 | 1.33% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 84,800,801.67 | 52.80% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 35,621,780.62 | 22.18% |
其他 | 40171899.86 | 25.02% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 59,158,840.72 | 20.48% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 49,463,294.3 | 17.13% |
其他 | 180183789.82 | 62.39% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 50,925,943.55 | 12.78% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 50,602,049.84 | 12.70% |
其他 | 296798961.65 | 74.52% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 8,757,348.51 | 0.25% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 221,872,207.01 | 6.46% |
其他 | 3204723789.37 | 93.29% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 94,595,703.03 | 68.14% |
科学研究和技术服务业 | 12,049,995.8 | 8.68% |
批发和零售业 | 9,231,628.8 | 6.65% |
卫生和社会工作 | 5,453,379 | 3.93% |
租赁和商务服务业 | 4,620,900 | 3.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,097.57 | 0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,211.04 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 125,973,915.24 | 90.75% |
2020年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 42,718,636.68 | 68.13% |
批发和零售业 | 6,126,653.89 | 9.77% |
卫生和社会工作 | 4,132,425.8 | 6.59% |
科学研究和技术服务业 | 3,787,389.81 | 6.04% |
金融业 | 322,800 | 0.51% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 57,087,906.18 | 91.05% |
2019年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 31,682,595.51 | 65.51% |
卫生和社会工作 | 6,592,376.4 | 13.63% |
批发和零售业 | 2,081,523.75 | 4.30% |
科学研究和技术服务业 | 1,210,200 | 2.50% |
房地产业 | 949,755 | 1.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 491,700 | 1.02% |
金融业 | 187,900 | 0.39% |
农、林、牧、渔业 | 177,580 | 0.37% |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,636.68 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 43,379,267.34 | 89.69% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 21,256,271.73 | 56.56% |
批发和零售业 | 5,575,544.78 | 14.84% |
卫生和社会工作 | 5,386,392.8 | 14.33% |
科学研究和技术服务业 | 2,189,040 | 5.82% |
租赁和商务服务业 | 465,300 | 1.24% |
房地产业 | 342,216 | 0.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,648.98 | 0.16% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 35,273,414.29 | 93.86% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 15,588,811.59 | 45.40% |
卫生和社会工作 | 5,526,016.1 | 16.10% |
批发和零售业 | 2,968,197.71 | 8.65% |
文化、体育和娱乐业 | 1,288,641.6 | 3.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,066,124.48 | 3.11% |
租赁和商务服务业 | 1,063,800 | 3.10% |
农、林、牧、渔业 | 625,511 | 1.82% |
科学研究和技术服务业 | 481,800 | 1.40% |
金融业 | 207,095.26 | 0.60% |
采矿业 | 13,976.35 | 0.04% |
合计 | 28,829,974.09 | 83.97% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 24,255,772.72 | 45.03% |
卫生和社会工作 | 6,777,077.3 | 12.58% |
房地产业 | 4,601,200 | 8.54% |
批发和零售业 | 4,492,630.58 | 8.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,642,525.26 | 4.91% |
文化、体育和娱乐业 | 1,820,730 | 3.38% |
科学研究和技术服务业 | 720,300 | 1.34% |
农、林、牧、渔业 | 633,100 | 1.18% |
金融业 | 263,200 | 0.49% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 46,206,535.86 | 85.78% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 28,890,330.5 | 63.47% |
卫生和社会工作 | 6,211,372.85 | 13.64% |
批发和零售业 | 3,463,626.3 | 7.61% |
科学研究和技术服务业 | 199,920 | 0.44% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 38,765,249.65 | 85.16% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 35,229,395.15 | 54.46% |
批发和零售业 | 11,203,728.1 | 17.32% |
卫生和社会工作 | 9,661,207.42 | 14.93% |
科学研究和技术服务业 | 2,313,750 | 3.58% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 58,408,080.67 | 90.29% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 36,475,921.05 | 53.05% |
批发和零售业 | 12,047,026.2 | 17.52% |
卫生和社会工作 | 8,564,067.95 | 12.45% |
金融业 | 2,980,224 | 4.33% |
房地产业 | 492,000 | 0.72% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 60,559,239.2 | 88.07% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 32,590,017.78 | 67.39% |
批发和零售业 | 4,744,240 | 9.81% |
卫生和社会工作 | 4,645,591 | 9.61% |
金融业 | 1,890,900 | 3.91% |
科学研究和技术服务业 | 533,330 | 1.10% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 44,404,078.78 | 91.82% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 43,505,556.2 | 71.15% |
卫生和社会工作 | 5,366,000 | 8.78% |
房地产业 | 3,344,500 | 5.47% |
批发和零售业 | 2,846,130 | 4.65% |
金融业 | 2,647,200 | 4.33% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 57,709,386.2 | 94.38% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 44,588,040.42 | 71.25% |
金融业 | 5,566,460 | 8.90% |
批发和零售业 | 3,170,000 | 5.07% |
房地产业 | 2,924,900 | 4.67% |
卫生和社会工作 | 1,139,850 | 1.82% |
采矿业 | 897,600 | 1.43% |
租赁和商务服务业 | 613,500 | 0.98% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 58,900,350.42 | 94.13% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 50,002,318.02 | 64.52% |
批发和零售业 | 16,334,710 | 21.08% |
房地产业 | 3,151,800 | 4.07% |
金融业 | 2,031,100 | 2.62% |
卫生和社会工作 | 1,675,900 | 2.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,700 | 0.30% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 73,424,528.02 | 94.74% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 54,387,737.71 | 62.25% |
批发和零售业 | 13,916,950 | 15.93% |
金融业 | 5,528,500 | 6.33% |
房地产业 | 4,813,300 | 5.51% |
卫生和社会工作 | 3,054,600 | 3.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252,000 | 0.29% |
建筑业 | 20,034.84 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 81,975,388.55 | 93.82% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 70,360,802.65 | 60.45% |
批发和零售业 | 11,633,650 | 10.00% |
金融业 | 5,463,192 | 4.69% |
房地产业 | 4,210,500 | 3.62% |
卫生和社会工作 | 4,154,400 | 3.57% |
农、林、牧、渔业 | 1,510,600 | 1.30% |
建筑业 | 118,924.74 | 0.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,950 | 0.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,917.66 | 0.03% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 97,583,937.05 | 83.84% |
2016年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 63,758,180.85 | 39.94% |
批发和零售业 | 9,620,100 | 6.03% |
卫生和社会工作 | 4,656,000 | 2.92% |
房地产业 | 3,751,800 | 2.35% |
农、林、牧、渔业 | 1,882,300 | 1.18% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,040,400 | 0.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,020.82 | 0.06% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 84,800,801.67 | 53.12% |
2016年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 48,530,363.58 | 20.71% |
金融业 | 3,425,400 | 1.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,131,889.4 | 0.91% |
采矿业 | 1,928,000 | 0.82% |
批发和零售业 | 1,805,000 | 0.77% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,149,300 | 0.49% |
建筑业 | 168,761.64 | 0.07% |
科学研究和技术服务业 | 20,126.1 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 59,158,840.72 | 25.24% |
2016年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 36,548,386.77 | 9.41% |
文化、体育和娱乐业 | 6,210,264 | 1.60% |
批发和零售业 | 4,512,487 | 1.16% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,120,371.3 | 0.55% |
农、林、牧、渔业 | 1,498,200 | 0.39% |
建筑业 | 36,234.48 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 50,925,943.55 | 13.11% |
2015年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,588,208.18 | 0.08% |
制造业 | 2,767,691.73 | 0.08% |
建筑业 | 1,571,551.95 | 0.05% |
农、林、牧、渔业 | 1,498,200 | 0.04% |
批发和零售业 | 222,304.44 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 8,757,348.51 | 0.26% |