首页> 基金超市> 万博体育竞彩> w88网柏瑞精选回报> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | w88网柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 001524 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 吴邦栋 郑青 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2016-03-29 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型 C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 612,428,028.35 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2485 |
累计净值(元) | 1.2485 |
截止时间 | 2020-12-31 |
投资净值(元) | 507,583,629.37 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2163 |
累计净值(元) | 1.2163 |
截止时间 | 2020-09-30 |
投资净值(元) | 508,716,723.95 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1881 |
累计净值(元) | 1.1881 |
截止时间 | 2020-06-30 |
投资净值(元) | 12,148,875.35 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1492 |
累计净值(元) | 1.1492 |
截止时间 | 2020-03-31 |
投资净值(元) | 582,829,131.7 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1642 |
累计净值(元) | 1.1642 |
截止时间 | 2019-12-31 |
投资净值(元) | 565,339,912.67 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1290 |
累计净值(元) | 1.1290 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 548,790,195.82 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0959 |
累计净值(元) | 1.0959 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 550,180,946.57 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0986 |
累计净值(元) | 1.0986 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 497,424,465.57 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9929 |
累计净值(元) | 0.9929 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 525,392,930.63 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0492 |
累计净值(元) | 1.0492 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 524,062,276.49 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0467 |
累计净值(元) | 1.0467 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 539,881,137.22 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0783 |
累计净值(元) | 1.0783 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 548,593,222.12 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0954 |
累计净值(元) | 1.0954 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 543,696,046.73 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0853 |
累计净值(元) | 1.0853 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 527,976,315.51 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0540 |
累计净值(元) | 1.0540 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 720,790,084.7 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0283 |
累计净值(元) | 1.0283 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 1,014,560,077.78 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0131 |
累计净值(元) | 1.0131 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 1,015,159,795.88 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0135 |
累计净值(元) | 1.0135 |
截止时间 | 2016-09-01 |
2020年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 139,208,126.14 | 19.45% |
债券 | 517,275,378.58 | 72.27% |
银行存款 | 3,232,951.26 | 0.45% |
其他 | 55997549.06 | 7.83% |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 137,435,417.34 | 21.84% |
债券 | 476,258,000 | 75.69% |
银行存款 | 6,362,471.14 | 1.01% |
其他 | 9176173.00 | 1.46% |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 107,198,487.36 | 17.44% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 507,263,640.61 | 82.53% |
其他 | 147219.31 | 0.03% |
2020年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 2,466,688.62 | 19.03% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 10,431,018.95 | 80.49% |
其他 | 61895.42 | 0.48% |
2019年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 238,593,237.66 | 39.53% |
债券 | 20,100,000 | 3.33% |
银行存款 | 124,264,247.32 | 20.59% |
其他 | 220591516.85 | 36.55% |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 226,475,108.16 | 40.00% |
债券 | 20,128,000 | 3.56% |
银行存款 | 117,116,545.67 | 20.69% |
其他 | 202439040.53 | 35.75% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 224,521,545.35 | 40.86% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 124,857,961.29 | 22.72% |
其他 | 200125237.88 | 36.42% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 230,677,762.62 | 40.39% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 136,882,359.48 | 23.97% |
其他 | 203522902.86 | 35.64% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 183,902,819.01 | 36.84% |
债券 | 25,027,500 | 5.01% |
银行存款 | 101,104,328.55 | 20.26% |
其他 | 189093372.56 | 37.89% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 211,622,924.63 | 40.09% |
债券 | 25,110,000 | 4.76% |
银行存款 | 138,730,323.36 | 26.28% |
其他 | 152449135.65 | 28.87% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 219,573,649.75 | 41.06% |
债券 | 20,000,000 | 3.74% |
银行存款 | 95,327,607.56 | 17.83% |
其他 | 199821824.26 | 37.37% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 240,796,681.12 | 44.52% |
债券 | 20,008,000 | 3.70% |
银行存款 | 76,428,063.46 | 14.13% |
其他 | 203691822.52 | 37.65% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 173,093,009.69 | 31.51% |
债券 | 19,908,247.2 | 3.62% |
银行存款 | 55,792,465.65 | 10.15% |
其他 | 300615637.06 | 54.72% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 146,398,718.44 | 26.89% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 277,796,104.66 | 51.02% |
其他 | 120242409.42 | 22.09% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 136,859,765.58 | 25.89% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 136,315,082.72 | 25.78% |
其他 | 255509439.98 | 48.33% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 127,399,629.96 | 17.32% |
债券 | 592,746,000 | 80.58% |
银行存款 | 4,125,689.99 | 0.56% |
其他 | 11323508.97 | 1.54% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 106,233,529.55 | 8.53% |
债券 | 663,614,000 | 53.29% |
银行存款 | 13,465,504.81 | 1.08% |
其他 | 461931780.18 | 37.10% |
2016年09月01日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 65,168,264.62 | 5.56% |
债券 | 1,013,983,000 | 86.45% |
银行存款 | 79,493,105.94 | 6.78% |
其他 | 14334415.55 | 1.21% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 22,571,226.49 | 1.99% |
债券 | 1,079,767,000 | 95.19% |
银行存款 | 17,421,234.02 | 1.54% |
其他 | 14545849.91 | 1.28% |
2020年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 84,314,222.12 | 13.77% |
金融业 | 41,879,844.08 | 6.84% |
租赁和商务服务业 | 3,671,850 | 0.60% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,453,382.06 | 0.40% |
农、林、牧、渔业 | 2,416,853.7 | 0.39% |
卫生和社会工作 | 1,999,563 | 0.33% |
房地产业 | 1,976,733.24 | 0.32% |
水利、环境和公共设施管理业 | 266,308.7 | 0.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,369.24 | 0.04% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 139,208,126.14 | 22.73% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 79,396,086 | 15.64% |
制造业 | 43,216,970 | 8.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,400,741.26 | 1.66% |
文化、体育和娱乐业 | 3,273,690 | 0.64% |
教育 | 2,815,969 | 0.55% |
水利、环境和公共设施管理业 | 288,077.84 | 0.06% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 137,435,417.34 | 27.08% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 59,638,359.76 | 11.72% |
金融业 | 16,122,155 | 3.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,568,938 | 2.08% |
批发和零售业 | 6,838,028 | 1.34% |
卫生和社会工作 | 6,554,954 | 1.29% |
科学研究和技术服务业 | 3,197,460 | 0.63% |
教育 | 1,454,100 | 0.29% |
农、林、牧、渔业 | 1,478,785 | 0.29% |
文化、体育和娱乐业 | 1,197,918 | 0.24% |
水利、环境和公共设施管理业 | 147,789.6 | 0.03% |
合计 | 107,198,487.36 | 21.07% |
2020年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 1,558,787.39 | 12.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 753,117.42 | 6.20% |
水利、环境和公共设施管理业 | 118,083.52 | 0.97% |
批发和零售业 | 19,147.31 | 0.16% |
科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.14% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 2,466,688.62 | 20.30% |
2019年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 109,511,783.96 | 18.79% |
金融业 | 79,620,791.48 | 13.66% |
房地产业 | 11,334,206 | 1.94% |
批发和零售业 | 6,866,921 | 1.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,711,229.85 | 1.15% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,201,430.23 | 1.06% |
建筑业 | 6,035,640.1 | 1.04% |
农、林、牧、渔业 | 5,294,811 | 0.91% |
采矿业 | 1,979,635 | 0.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,741,562 | 0.30% |
合计 | 238,593,237.66 | 40.94% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 115,628,059.12 | 20.45% |
金融业 | 77,105,488.32 | 13.64% |
批发和零售业 | 6,086,710 | 1.08% |
房地产业 | 5,739,218 | 1.02% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,117,903 | 0.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,566,710.52 | 0.63% |
农、林、牧、渔业 | 3,253,592.1 | 0.58% |
建筑业 | 2,768,396 | 0.49% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,627,770 | 0.46% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,092,965 | 0.37% |
合计 | 226,475,108.16 | 40.06% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 100,385,047.85 | 18.29% |
金融业 | 75,135,846.95 | 13.69% |
房地产业 | 9,345,002.87 | 1.70% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,790,038 | 1.42% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,659,785 | 1.21% |
批发和零售业 | 6,439,873.8 | 1.17% |
采矿业 | 4,797,606.9 | 0.87% |
建筑业 | 4,347,563 | 0.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,969,250.48 | 0.72% |
租赁和商务服务业 | 3,579,705.9 | 0.65% |
合计 | 224,521,545.35 | 40.91% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 103,174,303.56 | 18.75% |
金融业 | 72,642,294.96 | 13.20% |
房地产业 | 11,354,575.5 | 2.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,679,204.4 | 1.94% |
建筑业 | 7,809,135 | 1.42% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,354,919 | 0.97% |
租赁和商务服务业 | 5,124,769.92 | 0.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,121,278.94 | 0.93% |
采矿业 | 4,988,147.34 | 0.91% |
批发和零售业 | 3,438,760 | 0.63% |
合计 | 230,677,762.62 | 41.93% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 69,793,940.75 | 14.03% |
金融业 | 67,831,786.17 | 13.64% |
建筑业 | 10,766,105 | 2.16% |
房地产业 | 8,787,118 | 1.77% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,592,846 | 1.33% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,760,795 | 1.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,802,904 | 0.97% |
采矿业 | 4,669,678.09 | 0.94% |
批发和零售业 | 3,390,230 | 0.68% |
农、林、牧、渔业 | 1,507,416 | 0.30% |
合计 | 183,902,819.01 | 36.97% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 88,782,643.07 | 16.90% |
金融业 | 66,685,690.66 | 12.69% |
建筑业 | 11,673,971 | 2.22% |
房地产业 | 10,283,783.8 | 1.96% |
采矿业 | 8,005,931.3 | 1.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,870,052 | 1.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,486,597.8 | 1.42% |
批发和零售业 | 6,690,319 | 1.27% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,139,563 | 0.41% |
农、林、牧、渔业 | 2,004,373 | 0.38% |
合计 | 211,622,924.63 | 40.28% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 106,060,417.91 | 20.24% |
金融业 | 57,202,060.4 | 10.92% |
建筑业 | 10,675,608 | 2.04% |
房地产业 | 9,870,409.2 | 1.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,161,551.5 | 1.56% |
批发和零售业 | 6,729,728.4 | 1.28% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,866,866 | 1.12% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,793,131.85 | 0.91% |
采矿业 | 3,863,898.53 | 0.74% |
租赁和商务服务业 | 3,032,944.82 | 0.58% |
合计 | 219,573,649.75 | 41.90% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 107,753,575.7 | 19.96% |
金融业 | 71,414,467.35 | 13.23% |
房地产业 | 12,905,855.32 | 2.39% |
采矿业 | 10,209,490 | 1.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,737,935.76 | 1.43% |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,114,816.62 | 1.32% |
建筑业 | 6,670,292 | 1.24% |
批发和零售业 | 6,313,851.87 | 1.17% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,881,587 | 0.72% |
租赁和商务服务业 | 3,550,366.5 | 0.66% |
合计 | 240,796,681.12 | 44.60% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 78,408,922.68 | 14.29% |
金融业 | 57,820,778.16 | 10.54% |
房地产业 | 7,442,515.26 | 1.36% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,673,110.94 | 1.03% |
建筑业 | 4,795,722 | 0.87% |
采矿业 | 4,793,383 | 0.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,925,723.95 | 0.72% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,707,153.2 | 0.68% |
租赁和商务服务业 | 3,556,214.5 | 0.65% |
批发和零售业 | 1,967,852 | 0.36% |
合计 | 173,093,009.69 | 31.55% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 64,355,118.08 | 11.84% |
金融业 | 46,573,100.58 | 8.57% |
房地产业 | 7,968,703.94 | 1.47% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,049,429.91 | 1.11% |
建筑业 | 4,921,861 | 0.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,211,698 | 0.77% |
租赁和商务服务业 | 4,146,611 | 0.76% |
采矿业 | 3,968,865.6 | 0.73% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,616,132.84 | 0.48% |
卫生和社会工作 | 845,343.99 | 0.16% |
合计 | 146,398,718.44 | 26.93% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 53,663,229.69 | 10.16% |
制造业 | 52,203,697.09 | 9.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,671,822.62 | 1.26% |
房地产业 | 6,106,759.94 | 1.16% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,326,879 | 0.82% |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,552,186 | 0.67% |
采矿业 | 3,243,390 | 0.61% |
租赁和商务服务业 | 2,734,743 | 0.52% |
建筑业 | 1,964,554.24 | 0.37% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,661,994 | 0.31% |
合计 | 136,859,765.58 | 25.92% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 64,019,509.81 | 8.88% |
金融业 | 56,876,800 | 7.89% |
批发和零售业 | 6,219,484 | 0.86% |
交通运输、仓储和邮政业 | 131,314.89 | 0.02% |
建筑业 | 135,591.1 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 127,399,629.96 | 17.67% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 55,020,740.12 | 5.42% |
金融业 | 45,919,980 | 4.53% |
批发和零售业 | 5,270,400 | 0.52% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 106,233,529.55 | 10.47% |
2016年09月01日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
合计 | 65,168,264.62 | 6.42% |
金融业 | 45,851,682.82 | 4.52% |
金融业 | 45,851,682.82 | 4.52% |
制造业 | 12,590,793.25 | 1.24% |
制造业 | 12,590,793.25 | 1.24% |
建筑业 | 6,363,349.26 | 0.63% |
建筑业 | 6,363,349.26 | 0.63% |
文化、体育和娱乐业 | 188,415 | 0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,024.29 | 0.02% |
文化、体育和娱乐业 | 188,415 | 0.02% |
合计 | 65,168,264.62 | 6.42% |
2016年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 16,061,400 | 1.59% |
建筑业 | 5,847,393.2 | 0.58% |
制造业 | 571,814.79 | 0.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,492.4 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
合计 | 22,571,226.49 | 2.24% |