寻根究底> 基金超市> 混合基金> w88网柏瑞健康日子> 基金概略
基金类型 | 危险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 敞开状况 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 本年以来 | 建立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-10-25取得招商证券★★★★★评级。
基金称号 | w88网柏瑞健康日子灵敏装备混合型证券出资基金 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 001398 | 基金类别 | 混合型 |
基金司理 | 吕慧建 | 基金办理人 | w88网柏瑞基金办理有限公司 |
危险等级 | R2中低危险 | 基金托管人 | 我国银行 |
建立日期 | 2015-06-18 | 客户合适类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4生长型、C5活跃型 |
出资净值(元) | 567,561,999.99 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9880 |
累计净值(元) | 0.9880 |
截止时刻 | 2019-12-31 |
出资净值(元) | 584,738,469.6 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9090 |
累计净值(元) | 0.9090 |
截止时刻 | 2019-09-30 |
出资净值(元) | 606,171,531.14 |
---|---|
份额净值(元) | 0.8470 |
累计净值(元) | 0.8470 |
截止时刻 | 2019-06-30 |
出资净值(元) | 648,745,684.08 |
---|---|
份额净值(元) | 0.8670 |
累计净值(元) | 0.8670 |
截止时刻 | 2019-03-31 |
出资净值(元) | 464,799,016.74 |
---|---|
份额净值(元) | 0.6070 |
累计净值(元) | 0.6070 |
截止时刻 | 2018-12-31 |
出资净值(元) | 521,932,585.62 |
---|---|
份额净值(元) | 0.6690 |
累计净值(元) | 0.6690 |
截止时刻 | 2018-09-30 |
出资净值(元) | 604,215,318.36 |
---|---|
份额净值(元) | 0.7590 |
累计净值(元) | 0.7590 |
截止时刻 | 2018-06-30 |
出资净值(元) | 708,082,757.52 |
---|---|
份额净值(元) | 0.8450 |
累计净值(元) | 0.8450 |
截止时刻 | 2018-03-31 |
出资净值(元) | 779,588,390.03 |
---|---|
份额净值(元) | 0.8620 |
累计净值(元) | 0.8620 |
截止时刻 | 2017-12-31 |
出资净值(元) | 802,005,751.15 |
---|---|
份额净值(元) | 0.8180 |
累计净值(元) | 0.8180 |
截止时刻 | 2017-09-30 |
出资净值(元) | 840,134,421.21 |
---|---|
份额净值(元) | 0.7550 |
累计净值(元) | 0.7550 |
截止时刻 | 2017-06-30 |
出资净值(元) | 866,992,567.93 |
---|---|
份额净值(元) | 0.7230 |
累计净值(元) | 0.7230 |
截止时刻 | 2017-03-31 |
出资净值(元) | 868,031,176.43 |
---|---|
份额净值(元) | 0.6730 |
累计净值(元) | 0.6730 |
截止时刻 | 2016-12-31 |
出资净值(元) | 1,020,010,654.15 |
---|---|
份额净值(元) | 0.7260 |
累计净值(元) | 0.7260 |
截止时刻 | 2016-09-30 |
出资净值(元) | 1,095,045,866.62 |
---|---|
份额净值(元) | 0.7330 |
累计净值(元) | 0.7330 |
截止时刻 | 2016-06-30 |
出资净值(元) | 1,108,511,183.37 |
---|---|
份额净值(元) | 0.7080 |
累计净值(元) | 0.7080 |
截止时刻 | 2016-03-31 |
出资净值(元) | 1,334,101,571.57 |
---|---|
份额净值(元) | 0.8340 |
累计净值(元) | 0.8340 |
截止时刻 | 2015-12-31 |
出资净值(元) | 1,224,280,648.18 |
---|---|
份额净值(元) | 0.6920 |
累计净值(元) | 0.6920 |
截止时刻 | 2015-09-30 |
2019年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 536,293,232.11 | 93.67% |
债券 | 56,700 | 0.01% |
银行存款 | 34,581,327.18 | 6.04% |
其他 | 1633772.60 | 0.28% |
2019年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 552,945,225.03 | 93.73% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 35,378,070.11 | 6.00% |
其他 | 1620755.90 | 0.27% |
2019年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 573,507,327.82 | 93.71% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 34,031,509.98 | 5.56% |
其他 | 4482812.82 | 0.73% |
2019年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 615,662,669.02 | 94.47% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 34,377,394.38 | 5.27% |
其他 | 1675383.40 | 0.26% |
2018年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 439,981,411.73 | 94.26% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 26,611,898.42 | 5.70% |
其他 | 156740.05 | 0.04% |
2018年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 494,052,471.03 | 94.31% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 29,633,078.27 | 5.66% |
其他 | 199319.78 | 0.03% |
2018年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 573,244,570.97 | 93.39% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 31,488,315.24 | 5.13% |
其他 | 9116066.63 | 1.48% |
2018年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 673,003,392.32 | 93.78% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 38,704,234.59 | 5.39% |
其他 | 5969907.08 | 0.83% |
2017年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 735,632,206.41 | 93.29% |
债券 | 1,558,600 | 0.20% |
银行存款 | 42,621,677.97 | 5.41% |
其他 | 8736102.31 | 1.10% |
2017年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 758,400,924.39 | 94.15% |
债券 | 5,334,600 | 0.66% |
银行存款 | 40,337,277.68 | 5.01% |
其他 | 1423506.84 | 0.18% |
2017年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 796,569,920.54 | 93.81% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 46,469,358.51 | 5.47% |
其他 | 6090023.14 | 0.72% |
2017年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 822,059,464.34 | 93.81% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 46,818,025.54 | 5.34% |
其他 | 7441935.64 | 0.85% |
2016年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 820,348,378.39 | 93.65% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 53,319,949.47 | 6.09% |
其他 | 2335208.46 | 0.26% |
2016年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 965,720,207.01 | 93.06% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 61,187,330.66 | 5.90% |
其他 | 10778222.74 | 1.04% |
2016年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,031,781,357.61 | 93.59% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 69,798,352.97 | 6.33% |
其他 | 814585.81 | 0.08% |
2016年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,050,294,593.09 | 94.29% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 60,797,947.2 | 5.46% |
其他 | 2789706.59 | 0.25% |
2015年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,238,384,036.96 | 91.80% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 109,178,347.94 | 8.09% |
其他 | 1419276.03 | 0.11% |
2015年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 1,156,935,266.17 | 94.03% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 70,781,500.11 | 5.75% |
其他 | 2609487.08 | 0.22% |
2019年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 418,563,293.67 | 73.75% |
农、林、牧、渔业 | 63,609,622 | 11.21% |
卫生和社会工作 | 30,174,000 | 5.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,120,188.4 | 1.43% |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,001,300 | 1.41% |
房地产业 | 6,658,000 | 1.17% |
金融业 | 802,650 | 0.14% |
教育 | 357,600 | 0.06% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
算计 | 536,293,232.11 | 94.49% |
2019年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 333,237,615.57 | 56.99% |
农、林、牧、渔业 | 91,783,122 | 15.70% |
房地产业 | 39,562,090 | 6.77% |
卫生和社会工作 | 30,175,982.46 | 5.16% |
交通运输、仓储和邮政业 | 25,959,065.6 | 4.44% |
文明、体育和娱乐业 | 14,500,860 | 2.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,100,529.4 | 2.24% |
租借和商务服务业 | 4,200,000 | 0.72% |
金融业 | 425,960 | 0.07% |
归纳 | 0 | 0.00% |
算计 | 552,945,225.03 | 94.56% |
2019年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 421,413,975.27 | 69.52% |
农、林、牧、渔业 | 90,336,000 | 14.90% |
卫生和社会工作 | 33,484,000 | 5.52% |
交通运输、仓储和邮政业 | 16,952,541 | 2.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,046,603.76 | 1.16% |
金融业 | 3,529,269.94 | 0.58% |
采矿业 | 363,431.25 | 0.06% |
文明、体育和娱乐业 | 254,506.6 | 0.04% |
房地产业 | 127,000 | 0.02% |
归纳 | 0 | 0.00% |
算计 | 573,507,327.82 | 94.61% |
2019年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 407,307,783.08 | 62.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,540,102.94 | 13.80% |
农、林、牧、渔业 | 75,008,000 | 11.56% |
卫生和社会工作 | 34,054,800 | 5.25% |
金融业 | 8,024,943 | 1.24% |
批发和零售业 | 516,000 | 0.08% |
文明、体育和娱乐业 | 464,000 | 0.07% |
房地产业 | 360,540 | 0.06% |
交通运输、仓储和邮政业 | 386,500 | 0.06% |
归纳 | 0 | 0.00% |
算计 | 615,662,669.02 | 94.90% |
2018年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 250,719,745.56 | 53.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,724,900 | 14.14% |
农、林、牧、渔业 | 54,673,000 | 11.76% |
卫生和社会工作 | 41,796,270.37 | 8.99% |
批发和零售业 | 21,757,400 | 4.68% |
房地产业 | 3,966,550 | 0.85% |
金融业 | 1,343,545.8 | 0.29% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
算计 | 439,981,411.73 | 94.66% |
2018年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 298,776,338.02 | 57.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,643,865.01 | 15.45% |
农、林、牧、渔业 | 37,755,498 | 7.23% |
卫生和社会工作 | 34,185,700 | 6.55% |
批发和零售业 | 32,854,600 | 6.29% |
文明、体育和娱乐业 | 7,787,500 | 1.49% |
租借和商务服务业 | 1,972,580 | 0.38% |
金融业 | 57,700 | 0.01% |
归纳 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
算计 | 494,052,471.03 | 94.66% |
2018年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 441,870,561.31 | 73.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,993,142.68 | 8.11% |
交通运输、仓储和邮政业 | 40,585,106.75 | 6.72% |
批发和零售业 | 27,813,180.24 | 4.60% |
租借和商务服务业 | 7,656,000 | 1.27% |
房地产业 | 6,169,050 | 1.02% |
水利、环境和公共设施办理业 | 81,226.14 | 0.01% |
金融业 | 53,200 | 0.01% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
算计 | 573,244,570.97 | 94.87% |
2018年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 510,426,492.32 | 72.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,959,500 | 10.87% |
交通运输、仓储和邮政业 | 32,501,800 | 4.59% |
批发和零售业 | 31,980,000 | 4.52% |
建筑业 | 12,768,000 | 1.80% |
租借和商务服务业 | 5,800,500 | 0.82% |
住宿和餐饮业 | 1,440,000 | 0.20% |
卫生和社会工作 | 543,400 | 0.08% |
房地产业 | 522,800 | 0.07% |
金融业 | 60,900 | 0.01% |
算计 | 673,003,392.32 | 95.05% |
2017年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 594,246,692.47 | 76.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,645,271.55 | 8.42% |
批发和零售业 | 39,390,000 | 5.05% |
建筑业 | 35,601,891.25 | 4.57% |
金融业 | 663,300 | 0.09% |
房地产业 | 50,950 | 0.01% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
算计 | 735,632,206.41 | 94.36% |
2017年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 544,944,901.39 | 67.95% |
金融业 | 102,610,600 | 12.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,129,732.56 | 7.62% |
批发和零售业 | 43,971,385.45 | 5.48% |
农、林、牧、渔业 | 3,002,670 | 0.37% |
房地产业 | 2,138,800 | 0.27% |
交通运输、仓储和邮政业 | 370,071.91 | 0.05% |
卫生和社会工作 | 115,299.99 | 0.01% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 12,776.05 | 0.00% |
算计 | 758,400,924.39 | 94.56% |
2017年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 662,201,982.95 | 78.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,111,639.62 | 10.01% |
批发和零售业 | 38,031,636 | 4.53% |
房地产业 | 11,142,940.24 | 1.33% |
水利、环境和公共设施办理业 | 855,000 | 0.10% |
金融业 | 187,943.49 | 0.02% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
算计 | 796,569,920.54 | 94.81% |
2017年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 597,238,129.32 | 68.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,257,854.13 | 14.68% |
金融业 | 53,734,588.94 | 6.20% |
水利、环境和公共设施办理业 | 28,261,730.4 | 3.26% |
农、林、牧、渔业 | 13,942,500 | 1.61% |
房地产业 | 880,000 | 0.10% |
采矿业 | 253,000 | 0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 | 131,314.89 | 0.02% |
批发和零售业 | 130,984 | 0.02% |
建筑业 | 212,432.5 | 0.02% |
算计 | 822,059,464.34 | 94.82% |
2016年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 494,078,817.04 | 56.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,689,268.5 | 11.71% |
农、林、牧、渔业 | 63,313,568.8 | 7.29% |
金融业 | 47,515,941.68 | 5.47% |
水利、环境和公共设施办理业 | 41,489,250 | 4.78% |
文明、体育和娱乐业 | 37,692,565.38 | 4.34% |
批发和零售业 | 18,465,377.91 | 2.13% |
建筑业 | 12,810,924.74 | 1.48% |
房地产业 | 1,769,000 | 0.20% |
卫生和社会工作 | 1,476,288 | 0.17% |
算计 | 820,348,378.39 | 94.51% |
2016年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 459,303,380.54 | 45.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 281,493,587.29 | 27.60% |
文明、体育和娱乐业 | 70,352,500 | 6.90% |
农、林、牧、渔业 | 67,937,271.06 | 6.66% |
水利、环境和公共设施办理业 | 60,300,283.5 | 5.91% |
卫生和社会工作 | 25,613,432.82 | 2.51% |
采矿业 | 380,572 | 0.04% |
金融业 | 314,669.32 | 0.03% |
归纳 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
算计 | 965,720,207.01 | 94.68% |
2016年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 467,423,168.1 | 42.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 237,534,378.48 | 21.69% |
文明、体育和娱乐业 | 96,853,620.18 | 8.84% |
水利、环境和公共设施办理业 | 89,489,805.71 | 8.17% |
租借和商务服务业 | 67,893,992.36 | 6.20% |
农、林、牧、渔业 | 40,424,000 | 3.69% |
批发和零售业 | 25,765,336.8 | 2.35% |
房地产业 | 2,969,536.68 | 0.27% |
采矿业 | 2,880,000 | 0.26% |
建筑业 | 527,393.2 | 0.05% |
算计 | 1,031,781,357.61 | 94.22% |
2016年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 448,241,612.59 | 40.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,685,462.96 | 27.03% |
水利、环境和公共设施办理业 | 78,425,226.12 | 7.07% |
文明、体育和娱乐业 | 73,150,000 | 6.60% |
租借和商务服务业 | 70,224,677.86 | 6.34% |
批发和零售业 | 61,955,364.24 | 5.59% |
农、林、牧、渔业 | 15,162,500 | 1.37% |
房地产业 | 3,109,514.84 | 0.28% |
交通运输、仓储和邮政业 | 304,000 | 0.03% |
归纳 | 0 | 0.00% |
算计 | 1,050,294,593.09 | 94.75% |
2015年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 812,002,187.42 | 60.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,424,921.06 | 19.97% |
文明、体育和娱乐业 | 72,166,415 | 5.41% |
租借和商务服务业 | 34,542,697 | 2.59% |
农、林、牧、渔业 | 28,242,000 | 2.12% |
批发和零售业 | 16,053,200 | 1.20% |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,049,616.48 | 0.60% |
房地产业 | 903,000 | 0.07% |
归纳 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
算计 | 1,238,384,036.96 | 92.83% |
2015年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 674,555,570.71 | 55.10% |
农、林、牧、渔业 | 142,972,371.96 | 11.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,599,090.56 | 8.71% |
文明、体育和娱乐业 | 94,836,225.8 | 7.75% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 29,610,717.94 | 2.42% |
租借和商务服务业 | 24,118,593 | 1.97% |
批发和零售业 | 23,384,642.7 | 1.91% |
交通运输、仓储和邮政业 | 21,722,500 | 1.77% |
卫生和社会工作 | 16,585,382 | 1.35% |
房地产业 | 14,843,071.5 | 1.21% |
算计 | 1,156,935,266.17 | 94.50% |