寻根究底> 基金超市> 混合基金> w88网柏瑞立异动力> 基金概略
基金类型 | 危险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 敞开状况 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 本年以来 | 建立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。
基金称号 | w88网柏瑞立异动力混合型证券出资基金 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 000967 | 基金类别 | 混合型 |
基金司理 | 张慧 吴邦栋 | 基金办理人 | w88网柏瑞基金办理有限公司 |
危险等级 | R2中低危险 | 基金托管人 | 我国银行 |
建立日期 | 2015-02-06 | 客户合适类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4生长型、C5活跃型 |
出资净值(元) | 142,004,972.07 |
---|---|
份额净值(元) | 1.7710 |
累计净值(元) | 1.7710 |
截止时刻 | 2019-12-31 |
出资净值(元) | 135,077,400.98 |
---|---|
份额净值(元) | 1.6050 |
累计净值(元) | 1.6050 |
截止时刻 | 2019-09-30 |
出资净值(元) | 133,409,903.84 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4910 |
累计净值(元) | 1.4910 |
截止时刻 | 2019-06-30 |
出资净值(元) | 150,554,561.32 |
---|---|
份额净值(元) | 1.5430 |
累计净值(元) | 1.5430 |
截止时刻 | 2019-03-31 |
出资净值(元) | 144,471,178.31 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2370 |
累计净值(元) | 1.2370 |
截止时刻 | 2018-12-31 |
出资净值(元) | 155,967,795.58 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3770 |
累计净值(元) | 1.3770 |
截止时刻 | 2018-09-30 |
出资净值(元) | 138,226,908.39 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4040 |
累计净值(元) | 1.4040 |
截止时刻 | 2018-06-30 |
出资净值(元) | 141,066,549.93 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4050 |
累计净值(元) | 1.4050 |
截止时刻 | 2018-03-31 |
出资净值(元) | 169,432,617.06 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4200 |
累计净值(元) | 1.4200 |
截止时刻 | 2017-12-31 |
出资净值(元) | 157,725,589.9 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3110 |
累计净值(元) | 1.3110 |
截止时刻 | 2017-09-30 |
出资净值(元) | 159,549,331.08 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2080 |
累计净值(元) | 1.2080 |
截止时刻 | 2017-06-30 |
出资净值(元) | 158,921,029.09 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1240 |
累计净值(元) | 1.1240 |
截止时刻 | 2017-03-31 |
出资净值(元) | 162,362,426.85 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0890 |
累计净值(元) | 1.0890 |
截止时刻 | 2016-12-31 |
出资净值(元) | 178,927,661.92 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1040 |
累计净值(元) | 1.1040 |
截止时刻 | 2016-09-30 |
出资净值(元) | 186,047,622.72 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0570 |
累计净值(元) | 1.0570 |
截止时刻 | 2016-06-30 |
出资净值(元) | 184,336,730.78 |
---|---|
份额净值(元) | 0.9950 |
累计净值(元) | 0.9950 |
截止时刻 | 2016-03-31 |
出资净值(元) | 228,951,387.4 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2660 |
累计净值(元) | 1.2660 |
截止时刻 | 2015-12-31 |
出资净值(元) | 252,612,678.9 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0580 |
累计净值(元) | 1.0580 |
截止时刻 | 2015-09-30 |
出资净值(元) | 462,817,269.19 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3020 |
累计净值(元) | 1.3020 |
截止时刻 | 2015-06-30 |
2019年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 127,494,118.91 | 87.69% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 16,008,690.26 | 11.01% |
其他 | 1882270.43 | 1.30% |
2019年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 126,080,617.68 | 89.21% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 11,196,760.57 | 7.92% |
其他 | 4053891.65 | 2.87% |
2019年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 113,521,368.89 | 84.54% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 19,113,956.77 | 14.23% |
其他 | 1642063.83 | 1.23% |
2019年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 134,343,274.22 | 88.07% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 17,522,254.31 | 11.49% |
其他 | 673888.97 | 0.44% |
2018年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 120,252,264.23 | 82.34% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 25,268,173.19 | 17.30% |
其他 | 525879.34 | 0.36% |
2018年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 129,483,773.66 | 81.11% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 30,099,744.43 | 18.85% |
其他 | 56415.19 | 0.04% |
2018年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 120,302,711.46 | 85.41% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 20,482,253.66 | 14.54% |
其他 | 65606.08 | 0.05% |
2018年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 117,911,024.91 | 83.02% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 24,050,815.24 | 16.93% |
其他 | 63531.92 | 0.05% |
2017年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 153,570,628.67 | 88.60% |
债券 | 300 | 0.00% |
银行存款 | 17,970,254.66 | 10.37% |
其他 | 1796606.55 | 1.03% |
2017年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 148,474,189.5 | 93.39% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 9,255,274.41 | 5.82% |
其他 | 1258827.36 | 0.79% |
2017年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 144,560,100.7 | 89.28% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 15,257,306.44 | 9.42% |
其他 | 2107372.11 | 1.30% |
2017年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 139,009,552.29 | 86.57% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 14,541,372.75 | 9.06% |
其他 | 7015326.41 | 4.37% |
2016年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 144,059,563.61 | 88.11% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 18,007,824.4 | 11.01% |
其他 | 1440350.19 | 0.88% |
2016年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 165,910,708.37 | 91.88% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 11,755,152.42 | 6.51% |
其他 | 2900789.69 | 1.61% |
2016年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 137,604,675.73 | 73.50% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 43,840,755.07 | 23.42% |
其他 | 5783572.09 | 3.08% |
2016年03月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 153,923,823.9 | 71.26% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 61,675,829.75 | 28.55% |
其他 | 415569.74 | 0.19% |
2015年12月31日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 214,903,586.45 | 92.08% |
债券 | 10,007,000 | 4.29% |
银行存款 | 6,527,355.03 | 2.80% |
其他 | 1952723.97 | 0.83% |
2015年09月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 87,082,761.1 | 34.11% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 167,203,218.08 | 65.50% |
其他 | 1001619.85 | 0.39% |
2015年06月30日
财物类型 | 金额(元) | 占基金总财物份额 |
---|---|---|
股票 | 427,691,576.95 | 79.43% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 95,766,052.33 | 17.78% |
其他 | 15025679.05 | 2.79% |
2019年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 73,257,565.24 | 51.59% |
金融业 | 27,049,463.63 | 19.05% |
房地产业 | 11,960,622.9 | 8.42% |
卫生和社会工作 | 7,170,878.73 | 5.05% |
科学研讨和技能服务业 | 5,987,154.36 | 4.22% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 1,893,464.66 | 1.33% |
租借和商务服务业 | 39,643.2 | 0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 | 46,024.55 | 0.03% |
农、林、牧、渔业 | 36,596.2 | 0.03% |
批发和零售业 | 7,788.5 | 0.01% |
算计 | 127,494,118.91 | 89.78% |
2019年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 71,459,349.21 | 52.90% |
金融业 | 21,928,956.93 | 16.23% |
卫生和社会工作 | 8,926,771.57 | 6.61% |
科学研讨和技能服务业 | 6,228,234.32 | 4.61% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 5,596,573.87 | 4.14% |
房地产业 | 3,881,311.3 | 2.87% |
采矿业 | 2,768,843.74 | 2.05% |
批发和零售业 | 2,144,475.95 | 1.59% |
租借和商务服务业 | 1,874,023.5 | 1.39% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 1,187,647.04 | 0.88% |
算计 | 126,080,617.68 | 93.34% |
2019年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 60,899,758.67 | 45.65% |
金融业 | 19,141,901.79 | 14.35% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 14,361,307.44 | 10.76% |
卫生和社会工作 | 4,057,180.19 | 3.04% |
科学研讨和技能服务业 | 3,134,153.92 | 2.35% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,836,098.12 | 2.13% |
文明、体育和娱乐业 | 2,763,375.6 | 2.07% |
房地产业 | 2,637,754.4 | 1.98% |
建筑业 | 1,840,661.5 | 1.38% |
批发和零售业 | 1,639,699.1 | 1.23% |
算计 | 113,521,368.89 | 85.09% |
2019年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 75,600,928.38 | 50.21% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 14,251,307.92 | 9.47% |
房地产业 | 12,353,866.4 | 8.21% |
金融业 | 8,490,753.48 | 5.64% |
文明、体育和娱乐业 | 6,933,171.8 | 4.61% |
采矿业 | 4,500,104.88 | 2.99% |
建筑业 | 4,415,594.22 | 2.93% |
科学研讨和技能服务业 | 4,377,039 | 2.91% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,161,284.16 | 2.10% |
卫生和社会工作 | 69,755.1 | 0.05% |
算计 | 134,343,274.22 | 89.23% |
2018年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 64,007,056.93 | 44.30% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 9,964,295.84 | 6.90% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 9,679,572.98 | 6.70% |
金融业 | 8,927,291.04 | 6.18% |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,953,479.42 | 5.51% |
文明、体育和娱乐业 | 5,976,048 | 4.14% |
采矿业 | 5,944,770.03 | 4.11% |
房地产业 | 2,995,313.22 | 2.07% |
水利、环境和公共设施办理业 | 2,918,582 | 2.02% |
卫生和社会工作 | 1,772,592.7 | 1.23% |
算计 | 120,252,264.23 | 83.24% |
2018年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 62,363,608.31 | 39.98% |
金融业 | 16,782,365.83 | 10.76% |
采矿业 | 15,382,791.45 | 9.86% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 12,396,778.02 | 7.95% |
租借和商务服务业 | 8,702,249.39 | 5.58% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,821,208.62 | 4.37% |
批发和零售业 | 3,896,609.56 | 2.50% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 1,988,525.81 | 1.27% |
卫生和社会工作 | 1,083,721.69 | 0.69% |
农、林、牧、渔业 | 37,896 | 0.02% |
算计 | 129,483,773.66 | 83.02% |
2018年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 86,500,340.99 | 62.58% |
租借和商务服务业 | 6,607,617.18 | 4.78% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 6,257,911.39 | 4.53% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,181,178.6 | 4.47% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 5,305,717.68 | 3.84% |
金融业 | 5,222,581.55 | 3.78% |
批发和零售业 | 2,267,142.4 | 1.64% |
采矿业 | 1,487,472.09 | 1.08% |
农、林、牧、渔业 | 183,214 | 0.13% |
卫生和社会工作 | 148,029.01 | 0.11% |
算计 | 120,302,711.46 | 87.03% |
2018年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 85,909,387.3 | 60.90% |
金融业 | 10,160,167.02 | 7.20% |
租借和商务服务业 | 6,439,135.18 | 4.56% |
采矿业 | 5,554,357.92 | 3.94% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,629,509.62 | 2.57% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 3,386,110.5 | 2.40% |
房地产业 | 2,117,067.46 | 1.50% |
农、林、牧、渔业 | 241,723 | 0.17% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 190,182.4 | 0.13% |
卫生和社会工作 | 144,006.46 | 0.10% |
算计 | 117,911,024.91 | 83.59% |
2017年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 114,801,450.11 | 67.76% |
租借和商务服务业 | 7,976,386.48 | 4.71% |
金融业 | 5,532,525.07 | 3.27% |
采矿业 | 4,936,474.33 | 2.91% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 4,615,285.41 | 2.72% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 4,389,676.05 | 2.59% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,987,267.06 | 2.35% |
卫生和社会工作 | 3,920,824 | 2.31% |
水利、环境和公共设施办理业 | 1,801,830.64 | 1.06% |
房地产业 | 1,139,454 | 0.67% |
算计 | 153,570,628.67 | 90.64% |
2017年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 105,170,315.79 | 66.68% |
金融业 | 25,867,638.42 | 16.40% |
租借和商务服务业 | 5,799,969.4 | 3.68% |
建筑业 | 3,270,600.12 | 2.07% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 3,041,063.24 | 1.93% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 1,909,557.44 | 1.21% |
批发和零售业 | 1,021,052.8 | 0.65% |
房地产业 | 983,840 | 0.62% |
交通运输、仓储和邮政业 | 813,539.91 | 0.52% |
农、林、牧、渔业 | 332,060 | 0.21% |
算计 | 148,474,189.5 | 94.13% |
2017年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 108,750,826.16 | 68.16% |
水利、环境和公共设施办理业 | 10,672,506.62 | 6.69% |
租借和商务服务业 | 6,433,522 | 4.03% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 6,355,126.22 | 3.98% |
金融业 | 5,791,654.86 | 3.63% |
批发和零售业 | 4,595,640 | 2.88% |
文明、体育和娱乐业 | 1,572,787.36 | 0.99% |
农、林、牧、渔业 | 281,676 | 0.18% |
建筑业 | 106,361.48 | 0.07% |
归纳 | 0 | 0.00% |
算计 | 144,560,100.7 | 90.61% |
2017年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 106,808,786.25 | 67.21% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 16,171,447.24 | 10.18% |
批发和零售业 | 7,455,873.8 | 4.69% |
水利、环境和公共设施办理业 | 3,122,363.3 | 1.96% |
建筑业 | 1,910,841.1 | 1.20% |
文明、体育和娱乐业 | 1,520,262 | 0.96% |
租借和商务服务业 | 855,715.2 | 0.54% |
住宿和餐饮业 | 829,250 | 0.52% |
农、林、牧、渔业 | 285,860 | 0.18% |
交通运输、仓储和邮政业 | 32,223.24 | 0.02% |
算计 | 139,009,552.29 | 87.47% |
2016年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 117,989,737.65 | 72.67% |
批发和零售业 | 10,114,046.4 | 6.23% |
金融业 | 8,175,800.7 | 5.04% |
水利、环境和公共设施办理业 | 4,271,523.76 | 2.63% |
房地产业 | 1,648,576 | 1.02% |
农、林、牧、渔业 | 1,289,024.5 | 0.79% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 321,081.2 | 0.20% |
建筑业 | 139,448.74 | 0.09% |
文明、体育和娱乐业 | 39,366 | 0.02% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 38,776.66 | 0.02% |
算计 | 144,059,563.61 | 88.73% |
2016年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 138,244,773.59 | 77.26% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 13,344,696.07 | 7.46% |
批发和零售业 | 4,967,516.03 | 2.78% |
文明、体育和娱乐业 | 4,935,516 | 2.76% |
金融业 | 4,126,928.3 | 2.31% |
水利、环境和公共设施办理业 | 121,380 | 0.07% |
房地产业 | 69,000 | 0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 | 67,900 | 0.04% |
采矿业 | 29,344 | 0.02% |
归纳 | 0 | 0.00% |
算计 | 165,910,708.37 | 92.73% |
2016年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 97,272,972.8 | 52.28% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 13,448,628.47 | 7.23% |
采矿业 | 13,180,674 | 7.08% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,363,400 | 2.88% |
农、林、牧、渔业 | 4,182,850 | 2.25% |
水利、环境和公共设施办理业 | 2,030,558 | 1.09% |
批发和零售业 | 2,021,096 | 1.09% |
建筑业 | 84,370.36 | 0.05% |
科学研讨和技能服务业 | 20,126.1 | 0.01% |
归纳 | 0 | 0.00% |
算计 | 137,604,675.73 | 73.96% |
2016年03月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 125,094,199.54 | 67.86% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 19,643,495.16 | 10.66% |
租借和商务服务业 | 6,118,970 | 3.32% |
批发和零售业 | 3,047,040 | 1.65% |
建筑业 | 20,119.2 | 0.01% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 | 0 | 0.00% |
算计 | 153,923,823.9 | 83.50% |
2015年12月31日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 168,465,787.45 | 73.58% |
批发和零售业 | 13,085,150 | 5.72% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 10,816,030.1 | 4.72% |
水利、环境和公共设施办理业 | 9,691,994.9 | 4.23% |
租借和商务服务业 | 5,716,524 | 2.50% |
房地产业 | 4,382,100 | 1.91% |
住宿和餐饮业 | 2,746,000 | 1.20% |
归纳 | 0 | 0.00% |
文明、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
算计 | 214,903,586.45 | 93.86% |
2015年09月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 58,369,709.17 | 23.11% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 12,998,406.53 | 5.15% |
文明、体育和娱乐业 | 8,015,181.97 | 3.17% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 4,725,250.5 | 1.87% |
租借和商务服务业 | 2,972,428.93 | 1.18% |
归纳 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 | 1,784 | 0.00% |
算计 | 87,082,761.1 | 34.47% |
2015年06月30日
职业类别 | 金额(元) | 占基金总 财物份额 |
---|---|---|
制作业 | 242,342,843.4 | 52.36% |
信息传输、软件和信息技能服务业 | 84,466,339.58 | 18.25% |
交通运输、仓储和邮政业 | 37,899,441 | 8.19% |
建筑业 | 24,807,200 | 5.36% |
科学研讨和技能服务业 | 13,181,330 | 2.85% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 | 9,757,800 | 2.11% |
金融业 | 9,136,680 | 1.97% |
租借和商务服务业 | 4,987,879.05 | 1.08% |
批发和零售业 | 1,112,063.92 | 0.24% |
归纳 | 0 | 0.00% |
算计 | 427,691,576.95 | 92.41% |