金牛基金&金基金
消费升级、科技创新、医疗健康
“医”博士掌舵
投资14亿人的健康事业
聚焦优势行业优质公司
晨星、银河三年五星基金
两年两获金牛
五星基金 纯债实力派
![]() |
现金宝 | 立即购买 |
1.775% 2020-05-08 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w88澳门官网柏瑞价值增长 (460005) | 2020-05-08 | 3.9076 | 5.0929 | 0.85% | 25.73% | 91.85% | ||
w88澳门官网柏瑞激励动力A (001815) | 2020-05-08 | 2.1180 | 2.1830 | 0.47% | 30.66% | 62.92% | ||
w88澳门官网柏瑞生物医药 (004905) | 2020-05-08 | 2.0003 | 2.0003 | 0.76% | 29.98% | 68.04% | ||
w88澳门官网柏瑞行业领先 (460007) | 2020-05-08 | 2.5800 | 2.5800 | 0.51% | 26.97% | 60.75% | ||
w88澳门官网柏瑞医疗健康 (005805) | 2020-05-08 | 1.8606 | 1.8606 | 0.62% | 28.71% | 68.12% | ||
w88澳门官网柏瑞消费成长 (001069) | 2020-05-08 | 1.8750 | 1.8750 | 0.86% | 26.52% | 81.33% | ||
w88澳门官网柏瑞量化创优 (004394) | 2020-05-08 | 1.3434 | 1.3434 | 0.99% | 20.84% | 46.66% | ||
w88澳门官网柏瑞创新升级 (000566) | 2020-05-08 | 2.5120 | 3.2180 | 0.48% | 13.10% | 38.34% | ||
w88澳门官网柏瑞基本面智选A (007306) | 2020-05-08 | 1.4697 | 1.4697 | 0.60% | 17.74% | -- | ||
w88澳门官网柏瑞量化智慧A (001244) | 2020-05-08 | 1.2068 | 1.2548 | 0.95% | 8.70% | 21.47% | ||
沪深300ETF联接C (006131) | 2020-05-08 | 1.0891 | 1.6551 | 1.04% | -3.70% | 8.76% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2020-05-08 | 0.6143 | 0.6143 | 1.10% | 5.33% | 15.43% | 0 | |
w88澳门官网柏瑞鸿利中短债A (009093) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
w88澳门官网柏瑞鸿利中短债C (009094) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w88澳门官网柏瑞量化先行 (460009) | 2020-05-08 | 1.5500 | 2.0970 | 0.91% | 7.34% | 19.97% | ||
w88澳门官网柏瑞量化增强A (000172) | 2020-05-08 | 1.4320 | 2.4440 | 0.77% | 0.14% | 12.23% | ||
w88澳门官网柏瑞量化优选 (000877) | 2020-05-08 | 1.3616 | 1.8035 | 0.77% | 1.54% | 15.34% | ||
w88澳门官网柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2020-05-08 | 1.2063 | 1.2063 | -0.09% | 4.74% | 9.28% | ||
w88澳门官网柏瑞量化驱动A (001074) | 2020-05-08 | 1.1721 | 1.1721 | 0.76% | 2.70% | 17.50% | ||
w88澳门官网柏瑞量化驱动C (006531) | 2020-05-08 | 1.1760 | 1.1760 | 0.75% | 2.59% | 17.33% | 0 | |
w88澳门官网柏瑞量化智慧A (001244) | 2020-05-08 | 1.2068 | 1.2548 | 0.95% | 8.70% | 21.47% | ||
w88澳门官网柏瑞量化智慧C (006104) | 2020-05-08 | 1.2701 | 1.2701 | 0.95% | 8.60% | 21.19% | 0 | |
w88澳门官网柏瑞量化对冲 (002804) | 2020-05-08 | 1.1805 | 1.1805 | -0.15% | 3.88% | 9.81% | ||
w88澳门官网柏瑞量化创优 (004394) | 2020-05-08 | 1.3434 | 1.3434 | 0.99% | 20.84% | 46.66% | ||
w88澳门官网柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2020-05-08 | 1.0763 | 1.0763 | 0.72% | 5.47% | 15.54% | ||
w88澳门官网柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2020-05-08 | 1.0874 | 1.0874 | 0.72% | 5.38% | 15.47% | 0 | |
w88澳门官网柏瑞港股通量化 (005269) | 2020-05-08 | 0.8716 | 0.8716 | 1.16% | -5.90% | -2.59% | ||
w88澳门官网柏瑞量化明选A (006942) | 2020-05-08 | 1.1764 | 1.1764 | 0.68% | 5.01% | 18.86% | 0 | |
w88澳门官网柏瑞量化明选C (006943) | 2020-05-08 | 1.1685 | 1.1685 | 0.68% | 4.90% | 18.17% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w88澳门官网柏瑞积极优选 (001097) | 2020-05-08 | 0.7010 | 0.7010 | 0.72% | 6.70% | 23.42% |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w88澳门官网柏瑞盛世中国 (460001) | 2020-05-08 | 0.5387 | 3.4832 | 0.54% | 16.32% | 45.57% | ||
w88澳门官网柏瑞积极成长A (460002) | 2020-05-08 | 1.2040 | 1.6946 | 0.70% | 5.11% | 19.92% | ||
w88澳门官网柏瑞价值增长 (460005) | 2020-05-08 | 3.9076 | 5.0929 | 0.85% | 25.73% | 91.85% | ||
w88澳门官网柏瑞行业领先 (460007) | 2020-05-08 | 2.5800 | 2.5800 | 0.51% | 26.97% | 60.75% | ||
w88澳门官网柏瑞创新升级 (000566) | 2020-05-08 | 2.5120 | 3.2180 | 0.48% | 13.10% | 38.34% | ||
w88澳门官网柏瑞创新动力 (000967) | 2020-05-08 | 2.0470 | 2.0470 | 0.49% | 15.58% | 44.77% | ||
w88澳门官网柏瑞消费成长 (001069) | 2020-05-08 | 1.8750 | 1.8750 | 0.86% | 26.52% | 81.33% | ||
w88澳门官网柏瑞健康生活 (001398) | 2020-05-08 | 1.2640 | 1.2640 | 0.64% | 27.94% | 58.40% | ||
w88澳门官网柏瑞激励动力A (001815) | 2020-05-08 | 2.1180 | 2.1830 | 0.47% | 30.66% | 62.92% | ||
w88澳门官网柏瑞激励动力C (002082) | 2020-05-08 | 2.3490 | 2.4140 | 0.47% | 30.50% | 61.89% | 0 | |
w88澳门官网柏瑞沪港深 (003413) | 2020-05-08 | 1.7163 | 1.7163 | 2.15% | 8.74% | 36.13% | ||
w88澳门官网柏瑞多策略 (003175) | 2020-05-08 | 1.1979 | 1.1979 | 1.08% | -9.50% | -0.39% | ||
w88澳门官网柏瑞生物医药 (004905) | 2020-05-08 | 2.0003 | 2.0003 | 0.76% | 29.98% | 68.04% | ||
w88澳门官网柏瑞富利混合 (004475) | 2020-05-08 | 0.8927 | 0.8927 | 1.10% | -9.24% | 1.40% | ||
w88澳门官网柏瑞新利混合A (001247) | 2020-05-08 | 1.0715 | 1.1893 | 0.07% | 1.01% | 5.27% | 每日限额10万 | |
w88澳门官网柏瑞新利混合C (002091) | 2020-05-08 | 1.0699 | 1.1877 | 0.07% | 0.94% | 5.11% | 0 | 每日限额10万 |
w88澳门官网柏瑞精选回报 (001524) | 2020-05-08 | 1.1957 | 1.1957 | 0.23% | 2.71% | 11.47% | 每日限额10万 | |
w88澳门官网柏瑞享利混合A (003591) | 2020-05-08 | 1.1595 | 1.2595 | 0.26% | 0.28% | 9.95% | 每日限额10万 | |
w88澳门官网柏瑞享利混合C (003592) | 2020-05-08 | 1.1522 | 1.2522 | 0.26% | 0.21% | 10.08% | 0 | 每日限额10万 |
w88澳门官网柏瑞鼎利混合A (004010) | 2020-05-08 | 1.1514 | 1.2515 | 0.24% | 1.50% | 13.39% | 每日限额10万 | |
w88澳门官网柏瑞鼎利混合C (004011) | 2020-05-08 | 1.1766 | 1.2767 | 0.25% | 1.41% | 13.19% | 0 | 每日限额10万 |
w88澳门官网柏瑞新兴产业 (005409) | 2020-05-08 | 1.3287 | 1.3287 | 1.18% | 16.17% | 42.50% | ||
w88澳门官网柏瑞新金融地产 (005576) | 2020-05-08 | 0.9730 | 0.9730 | 1.21% | -13.39% | -3.78% | ||
Letou体育博彩 | 2020-05-08 | 1.0167 | 1.0167 | 0.97% | -10.11% | -4.25% | ||
w88澳门官网柏瑞医疗健康 (005805) | 2020-05-08 | 1.8606 | 1.8606 | 0.62% | 28.71% | 68.12% | ||
w88澳门官网柏瑞现代服务 (006236) | 2020-05-08 | 1.5188 | 1.5188 | 0.80% | 11.23% | 27.81% | ||
w88澳门官网柏瑞核心优势 (006643) | 2020-05-08 | 1.1316 | 1.1316 | 0.64% | 5.75% | 18.83% | ||
w88澳门官网柏瑞基本面智选A (007306) | 2020-05-08 | 1.4697 | 1.4697 | 0.60% | 17.74% | -- | ||
w88澳门官网柏瑞基本面智选C (007307) | 2020-05-08 | 1.4602 | 1.4602 | 0.60% | 17.63% | -- | ||
w88澳门官网柏瑞研究精选 (007968) | 2020-05-08 | 1.1406 | 1.1406 | 0.48% | 10.61% | -- | ||
w88澳门官网柏瑞景气回报A (008373) | 2020-05-08 | 1.1004 | 1.1004 | 0.47% | 9.57% | -- | ||
w88澳门官网柏瑞景气回报C (008374) | 2020-05-08 | 1.0994 | 1.0994 | 0.48% | 9.48% | -- | 0 | |
w88澳门官网柏瑞质量成长 (008528) | 2020-05-08 | 1.0960 | 1.0960 | 2.60% | -- | -- | ||
w88澳门官网柏瑞行业精选A (008526) | 2020-05-08 | 1.0320 | 1.0320 | 1.37% | -- | -- | ||
w88澳门官网柏瑞行业精选C (008527) | 2020-05-08 | 1.0319 | 1.0319 | 1.37% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证红利ETF (510880) | 2020-05-08 | 2.4684 | 2.1384 | 0.55% | -10.45% | -5.24% | -- | |
上证中小盘ETF (510220) | 2020-05-08 | 4.2123 | 1.1619 | 1.02% | -1.06% | 10.13% | -- | |
上证中小盘ETF联接 (460220) | 2020-05-08 | 1.0996 | 1.0996 | 0.97% | -1.14% | 9.14% | ||
沪深300ETF (510300) | 2020-05-08 | 3.9562 | 1.6118 | 1.09% | -3.35% | 9.81% | -- | |
沪深300ETF联接A (460300) | 2020-05-08 | 1.0939 | 1.7399 | 1.04% | -3.62% | 9.11% | ||
沪深300ETF联接C (006131) | 2020-05-08 | 1.0891 | 1.6551 | 1.04% | -3.70% | 8.76% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2020-05-08 | 1.2294 | 0.6231 | 1.15% | 5.58% | 16.69% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2020-05-08 | 0.6102 | 0.6102 | 1.09% | 5.44% | 15.72% | ||
中证500ETF联接C (006087) | 2020-05-08 | 0.6143 | 0.6143 | 1.10% | 5.33% | 15.43% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2020-05-08 | 1.1786 | 1.1786 | 1.01% | 1.86% | 20.13% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2020-05-08 | 1.3436 | 1.3436 | 0.96% | 1.32% | 17.76% | ||
MSCIETF联接C (006293) | 2020-05-08 | 1.3338 | 1.3338 | 0.97% | 1.23% | 17.26% | ||
中证红利低波ETF(红利LV) (512890) | 2020-05-08 | 1.1236 | 1.1236 | 0.63% | -7.56% | 2.19% | 0 | |
中证红利低波ETF联接A (007466) | 2020-05-08 | 0.9990 | 0.9990 | 0.59% | -7.19% | -- | ||
中证红利低波ETF联接C (007467) | 2020-05-08 | 0.9955 | 0.9955 | 0.60% | -7.27% | -- | 0 | |
中证科技 (515580) | 2020-05-08 | 1.2039 | 1.2039 | 1.17% | 9.80% | -- | 0 | |
中证科技ETF联接A (008399) | 2020-05-08 | 1.0171 | 1.0171 | 1.00% | -- | -- | ||
中证科技ETF联接C (008400) | 2020-05-08 | 1.0166 | 1.0166 | 1.00% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w88澳门官网柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2020-05-08 | 1.0739 | 1.5668 | -0.14% | 3.25% | 6.90% | ||
w88澳门官网柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2020-05-08 | 1.0612 | 1.5215 | -0.14% | 3.14% | 6.58% | 0 | |
w88澳门官网柏瑞信用增利 (164606) | 2020-05-08 | 1.1882 | 1.3817 | -0.05% | 2.84% | 6.10% | ||
w88澳门官网柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2020-05-08 | 1.2806 | 1.4906 | -0.09% | 3.04% | 6.40% | ||
w88澳门官网柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2020-05-08 | 1.2410 | 1.4510 | -0.09% | 2.89% | 5.95% | 0 | |
w88澳门官网柏瑞季季红债券 (000186) | 2020-05-08 | 1.0619 | 1.4181 | -0.08% | 3.83% | 7.33% | ||
w88澳门官网柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2020-05-08 | 1.2938 | 1.4321 | -0.14% | 3.88% | 6.98% | ||
w88澳门官网柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2020-05-08 | 1.2625 | 1.4008 | -0.14% | 3.73% | 6.54% | 0 | |
w88澳门官网柏瑞丰汇债券A类 (000421) | 2020-05-08 | 1.0291 | 1.2575 | -0.01% | 3.50% | 6.57% | ||
w88澳门官网柏瑞丰汇债券C类 (000422) | 2020-05-08 | 1.0270 | 1.2286 | -0.02% | 3.33% | 6.30% | 0 | |
w88澳门官网柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2020-05-08 | 1.0147 | 1.0147 | 0.05% | 0.81% | -- | ||
w88澳门官网柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2020-05-08 | 1.0260 | 1.0260 | -0.05% | 2.49% | -- | 0 | |
w88澳门官网柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2020-05-08 | 1.0070 | 1.0070 | 0.04% | -- | -- | ||
w88澳门官网柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2020-05-08 | 1.0198 | 1.0198 | -0.05% | -- | -- | ||
w88澳门官网柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2020-05-08 | 1.0186 | 1.0186 | -0.05% | -- | -- | 0 | |
w88澳门官网柏瑞益商一年定开 (008650) | 2020-05-08 | 1.0126 | 1.0126 | -0.04% | -- | -- | ||
w88澳门官网柏瑞鸿利中短债A (009093) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
w88澳门官网柏瑞鸿利中短债C (009094) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
w88澳门官网柏瑞鸿利中短债E (009095) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
w88澳门官网柏瑞货币A (460006) | 2020-05-08 | 0.4060 | 1.6000% | 0 | 每日限额500万 |
w88澳门官网柏瑞货币B (460106) | 2020-05-08 | 0.4714 | 1.8440% | 0 | 每日限额500万 |
w88澳门官网柏瑞天添宝A (003246) | 2020-05-08 | 0.4769 | 1.7750% | 0 | 每日限额500万 |
w88澳门官网柏瑞天添宝B (003871) | 2020-05-08 | 0.5442 | 2.0220% | 0 | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
w88澳门官网柏瑞交易货币A (511830) | 2020-05-08 | 0.3744 | 1.6400% | - | |
w88澳门官网柏瑞交易货币B (002469) | 2020-05-08 | 0.4404 | 1.8840% | - |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w88澳门官网柏瑞亚洲领导 (460010) | 2020-05-07 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% | 3.39% | 10.30% |
制造业生产保持复苏 经济企稳仍待提振内需 国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会日前联合发布了中国采购经理指数PMI。数据显示,4月制造业PMI为50.8%,继续位于荣枯线以上。专家指出,随...
五尊金牛,满载而归! 三月的最后一天,第17届金牛奖名单揭晓。简单汇报一下,w88澳门官网柏瑞今年再度蝉联“被动投资金牛基金公司”、“量化投资金牛基金公司”两项公司级别的大奖,旗下三只明星...
关于旗下5只证券投资基金调整开放日规则并修改... 关于旗下5只证券投资基金调整开放日规则并修改基金合同的公告
关于五一节假日放假的温馨提示 关于五一节假日放假的温馨提示尊敬的客户:您好!2020年4月30日17:30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务,2020年5月...
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
w88澳门官网柏瑞量化先行 (460009) | 瞄准A股,量身定做 | |
w88澳门官网柏瑞量化增强A (000172) | "聪明量化",荟萃智慧 | |
w88澳门官网柏瑞量化优选 (000877) | 量化指引 精准优选 | |
w88澳门官网柏瑞量化绝对收益 (001073) | 绝对收益策略 追求平衡之美 | |
w88澳门官网柏瑞量化驱动A (001074) | 量化定位价值 专业驱动成长 | |
w88澳门官网柏瑞量化驱动C (006531) | ||
w88澳门官网柏瑞量化智慧A (001244) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
w88澳门官网柏瑞量化智慧C (006104) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
w88澳门官网柏瑞量化对冲 (002804) | 利用股指期货等多种策略对冲市场风险 | |
w88澳门官网柏瑞量化创优 (004394) | 量化创优 精准定位 | |
w88澳门官网柏瑞量化阿尔法A (005055) | 量化阿尔法 全市场网罗超额收益 | |
w88澳门官网柏瑞量化阿尔法C (006532) | ||
w88澳门官网柏瑞港股通量化 (005269) | 精选三地优质个股 | |
w88澳门官网柏瑞量化明选A (006942) | ||
w88澳门官网柏瑞量化明选C (006943) |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
w88澳门官网柏瑞积极优选 (001097) | 积极向上 鼎力优选 |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
上证红利ETF (510880) | 追踪上证红利指数,可于场内购买 | |
上证中小盘ETF (510220) | 追踪上证中小盘指数,可于场内购买 | |
上证中小盘ETF联接 (460220) | 追踪上证中小盘指数的好产品 官网可够 | |
沪深300ETF (510300) | 追踪沪深300指数,可于场内购买 | |
沪深300ETF联接A (460300) | 追踪沪深300指数的好产品,官网可购 | |
沪深300ETF联接C (006131) | ||
中证500ETF (512510) | 追踪中证500指数,可于场内购买 | |
中证500ETF联接A (001214) | 追踪中证500指数的好产品,官网可购 | |
中证500ETF联接C (006087) | ||
MSCIETF (512520) | 开启A股入摩时代,可于场内购买 | |
MSCIETF联接A (006286) | ||
MSCIETF联接C (006293) | ||
manbet | ||
中证红利低波ETF联接A (007466) | ||
中证红利低波ETF联接C (007467) | ||
中证科技 (515580) | ||
中证科技ETF联接A (008399) | ||
中证科技ETF联接C (008400) |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
w88澳门官网柏瑞稳本增利A类 (519519) | 股债灵活配置 多元投资 | |
w88澳门官网柏瑞稳本增利B类 (460003) | 股债灵活配置 无申购费 | |
w88澳门官网柏瑞信用增利 (164606) | 兼具抗跌性与进攻性 | |
w88澳门官网柏瑞稳健收益A类 (460008) | 纯债精品 追求稳健 | |
w88澳门官网柏瑞稳健收益C类 (460108) | 纯债精品 无申购费 | |
w88澳门官网柏瑞季季红债券 (000186) | 力争每季分红 | |
w88澳门官网柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 追求资产的长期稳定增值 | |
w88澳门官网柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 追求资产的长期稳定增值 无申购费 | |
w88澳门官网柏瑞丰汇债券A类 (000421) | "丰"享债机 "盛"券在握 | |
w88澳门官网柏瑞丰汇债券C类 (000422) | "丰"享债机 "盛"券在握 无申购费 | |
w88澳门官网柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 摊余成本法债基 | |
w88澳门官网柏瑞益通三个月定开债 (007958) | ||
w88澳门官网柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | ||
w88澳门官网柏瑞锦瑞债券A (008524) | ||
w88澳门官网柏瑞锦瑞债券C (008525) | ||
w88澳门官网柏瑞益商一年定开 (008650) | ||
w88澳门官网柏瑞鸿利中短债A (009093) | ||
w88澳门官网柏瑞鸿利中短债C (009094) | ||
w88澳门官网柏瑞鸿利中短债E (009095) |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
w88澳门官网柏瑞货币A (460006) | 现金管理好工具 | |
w88澳门官网柏瑞货币B (460106) | 现金管理好工具 | |
w88澳门官网柏瑞交易货币A (511830) | 高流动性二级市场T+0交易 | |
w88澳门官网柏瑞交易货币B (002469) | 高流动性场外申赎 | |
w88澳门官网柏瑞天添宝A (003246) | 每天投点 其乐无穷 | |
w88澳门官网柏瑞天添宝B (003871) |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
w88澳门官网柏瑞亚洲领导 (460010) | 投资面向亚太地区 |